배수용 수중 펌프
ZU3・ZUJ・ZU4・ZUH(J)형 오수・오물 수중 펌프
왼쪽에서
1: 플랜지 타입(ZU3)
2: 착탈 장치 부착(ZUJ)
3: 플랜지 타입(ZU4)
4: 착탈 장치 부착(ZU4)
용도
●오수 오물 배수
●빌딩, 백화점, 호텔, 학교, 병원, 공장 등 고형물을 포함한 잡배수와 설비 배수
특징
●(-사) 공공 건축 협회의 「수중 모터 펌프(잡배수용)」평가품.
※60Hz의 구경 80mm, 2.2kW품은 제외
●S자 임펠러의 채용으로 이물 통과 능력이 대폭 향상.
●ZU3, ZUJ형의 3.7kW 이하는, 고액온 대응의 ZUH형을 새롭게 라인 업.
(자동형은 제외)
표준 사양
액체 품질 | 오수·오물수·잡배수 0~40℃(ZUH형은 0~90℃※) pH5 ~9 |
---|
재료 | 임펠러: FC 주축: SUS403 또는 SUS420J2 케이싱: FC |
---|
모터 | 건식 수중 모터(오토컷 내장) 단상 100V(0.4kW 콘덴서 시동), 3상 200V 동기 회전 속도 50Hz:3,000min -1 , 60Hz:3,600min -1 |
---|
이물 통과 지름(mm) | 구경 이물(구)의 직경 천상물의 크기 50 35 200×200 65 35 300×300 80 40 300×450 |
---|
※0~70℃:ZUH형의 0.4T, 0.75kW품 0~ 90℃:ZUH형의 1.5~3.7kW품 |
50Hz ZU3형 오수·오물 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | ― |
---|
mm | kW | ―
| ―
| 자동·교호(L·LN) 세트※
|
---|
50 | 0.4 | ZU3-505-0.4S | | - |
50 | 0.4 | ZU3-505-0.4SL | | |
50 | 0.4 | ZU3-505-0.4SLN | | - |
50 | 0.4 | ZU3-505-0.4T | | - |
50 | 0.4 | ZU3-505-0.4TL | | |
50 | 0.4 | ZU3-505-0.4TLN | | - |
50 | 0.75 | ZU3-505-0.75 | | - |
50 | 0.75 | ZU3-505-0.75L | | |
50 | 0.75 | ZU3-505-0.75LN | | - |
50 | 1.5 | ZU3-505-1.5 | | - |
50 | 1.5 | ZU3-505-1.5L | | |
50 | 1.5 | ZU3-505-1.5LN | | - |
65 | 1.5 | ZU3-655-1.5 | | - |
65 | 1.5 | ZU3-655-1.5L | | |
65 | 1.5 | ZU3-655-1.5LN | | - |
65 | 2.2 | ZU3-655-2.2 | | - |
65 | 2.2 | ZU3-655-2.2L | | |
65 | 2.2 | ZU3-655-2.2LN | | - |
65 | 3.7 | ZU3-655-3.7 | | - |
65 | 3.7 | ZU3-655-3.7L | | |
65 | 3.7 | ZU3-655-3.7LN | | - |
80 | 2.2 | ZU3-805-2.2 | | - |
80 | 2.2 | ZU3-805-2.2L | | |
80 | 2.2 | ZU3-805-2.2LN | | - |
80 | 3.7 | ZU3-805-3.7 | | - |
80 | 3.7 | ZU3-805-3.7L | | |
80 | 3.7 | ZU3-805-3.7LN | | - |
80 | 5.5 | ZU3-805-5.5 | | - |
80 | 7.5 | ZU3-805-7.5 | | - |
60Hz ZU3형 오수·오물 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | ― |
---|
mm | kW | ―
| ―
| 자동·교호(L·LN) 세트※
|
---|
50 | 0.4 | ZU3-506-0.4S | | - |
50 | 0.4 | ZU3-506-0.4SL | | |
50 | 0.4 | ZU3-506-0.4SLN | | - |
50 | 0.4 | ZU3-506-0.4T | | - |
50 | 0.4 | ZU3-506-0.4TL | | |
50 | 0.4 | ZU3-506-0.4TLN | | - |
50 | 0.75 | ZU3-506-0.75 | | - |
50 | 0.75 | ZU3-506-0.75L | | |
50 | 0.75 | ZU3-506-0.75LN | | - |
50 | 1.5 | ZU3-506-1.5 | | - |
50 | 1.5 | ZU3-506-1.5L | | |
50 | 1.5 | ZU3-506-1.5LN | | - |
65 | 1.5 | ZU3-656-1.5 | | - |
65 | 1.5 | ZU3-656-1.5L | | |
65 | 1.5 | ZU3-656-1.5LN | | - |
65 | 2.2 | ZU3-656-2.2 | | - |
65 | 2.2 | ZU3-656-2.2L | | |
65 | 2.2 | ZU3-656-2.2LN | | - |
65 | 3.7 | ZU3-656-3.7 | | - |
65 | 3.7 | ZU3-656-3.7L | | |
65 | 3.7 | ZU3-656-3.7LN | | - |
80 | 2.2 | ZU3-806-2.2 | | - |
80 | 2.2 | ZU3-806-2.2L | | |
80 | 2.2 | ZU3-806-2.2LN | | - |
80 | 3.7 | ZU3-806-3.7 | | - |
80 | 3.7 | ZU3-806-3.7L | | |
80 | 3.7 | ZU3-806-3.7LN | | - |
80 | 5.5 | ZU3-806-5.5 | | - |
80 | 7.5 | ZU3-806-7.5 | | - |
50Hz ZUJ형 오수·오물 수중 펌프 (착탈장치 부착)
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | ― |
---|
mm | kW | ―
| ―
| 자동·교호(L·LN) 세트※
|
---|
50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4S | | - |
50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4SL | | |
50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4SLN | | - |
50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4T | | - |
50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4TL | | |
50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4TLN | | - |
50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75 | | - |
50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75L | | |
50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75LN | | - |
50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5 | | - |
50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5L | | |
50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5LN | | - |
65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5 | | - |
65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5L | | |
65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5LN | | - |
65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2 | | - |
65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2L | | |
65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2LN | | - |
65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7 | | - |
65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7L | | |
65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7LN | | - |
80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2 | | - |
80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2L | | |
80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2LN | | - |
80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7 | | - |
80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7L | | |
80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7LN | | - |
80 | 5.5 | ZUJ-805-5.5 | | - |
80 | 7.5 | ZUJ-805-7.5 | | - |
60Hz ZUJ형 오수·오물 수중 펌프 (착탈장치 부착)
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | ― |
---|
mm | kW | ―
| ―
| 자동·교호(L·LN) 세트※
|
---|
50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4S | | - |
50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4SL | | |
50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4SLN | | - |
50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4T | | - |
50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4TL | | |
50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4TLN | | - |
50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75 | | - |
50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75L | | |
50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75LN | | - |
50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5 | | - |
50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5L | | |
50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5LN | | - |
65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5 | | - |
65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5L | | |
65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5LN | | - |
65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2 | | - |
65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2L | | |
65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2LN | | - |
65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7 | | - |
65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7L | | |
65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7LN | | - |
80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2 | | - |
80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2L | | |
80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2LN | | - |
80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7 | | - |
80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7L | | |
80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7LN | | - |
80 | 5.5 | ZUJ-806-5.5 | | - |
80 | 7.5 | ZUJ-806-7.5 | | - |
50Hz ZU4형 오수·오물 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 플랜지 타입 | 탈착 타입 |
---|
mm
| kW | ―
| ―
| ―
|
---|
80 | 5.5 | ZU4-805-5.5 | | |
80 | 7.5 | ZU4-805-7.5 | | |
60Hz ZU4형 오수·오물 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 플랜지 타입 | 탈착 타입 |
---|
mm
| kW | ―
| ―
| ―
|
---|
80 | 5.5 | ZU4-806-5.5 | | |
80 | 7.5 | ZU4-806-7.5 | | |
50Hz ZU4형(400V) 오수·오물 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 플랜지 타입 | 탈착 타입 |
---|
mm
| kW | ―
| ―
| ―
|
---|
80 | 5.5 | ZU4-805-5.5T4 | | |
80 | 7.5 | ZU4-805-7.5T4 | | |
60Hz ZU4형(400V) 오수·오물 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 플랜지 타입 | 탈착 타입 |
---|
mm
| kW | ―
| ―
| ―
|
---|
80 | 5.5 | ZU4-806-5.5T4 | | |
80 | 7.5 | ZU4-806-7.5T4 | | |
50Hz ZUH형 오수·잡배수 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 |
---|
mm | kW | ―
| ―
|
---|
50 | 0.4 | ZUH505-0.4T | |
50 | 0.75 | ZUH505-0.75 | |
50 | 1.5 | ZUH505-1.5 | |
65 | 1.5 | ZUH655-1.5 | |
65 | 2.2 | ZUH655-2.2 | |
65 | 3.7 | ZUH655-3.7 | |
80 | 2.2 | ZUH805-2.2 | |
80 | 3.7 | ZUH805-3.7 | |
60Hz ZUH형 오수·잡배수 수중 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 |
---|
mm | kW | ―
| ―
|
---|
50 | 0.4 | ZUH506-0.4T | |
50 | 0.75 | ZUH506-0.75 | |
50 | 1.5 | ZUH506-1.5 | |
65 | 1.5 | ZUH656-1.5 | |
65 | 2.2 | ZUH656-2.2 | |
65 | 3.7 | ZUH656-3.7 | |
80 | 2.2 | ZUH806-2.2 | |
80 | 3.7 | ZUH806-3.7 | |
50Hz ZUHJ형 오수·잡배수수중펌프(착탈장치 부착)
구경 | 출력 | 형식 | 스텐레스 제 착탈 타이프 | FC 착탈 타입 |
---|
mm | kW | ―
| ―
| ―
|
---|
50 | 0.4 | ZUHJ505-0.4T | | |
50 | 0.75 | ZUHJ505-0.75 | | |
50 | 1.5 | ZUHJ505-1.5 | | |
65 | 1.5 | ZUHJ655-1.5 | | |
65 | 2.2 | ZUHJ655-2.2 | | |
65 | 3.7 | ZUHJ655-3.7 | | |
80 | 2.2 | ZUHJ805-2.2 | | |
80 | 3.7 | ZUHJ805-3.7 | | |
60Hz ZUHJ형 오수·잡배수수중펌프(착탈장치 부착)
구경 | 출력 | 형식 | 스텐레스 제 착탈 타이프 | FC 착탈 타입 |
---|
mm | kW | ―
| ―
| ―
|
---|
50 | 0.4 | ZUHJ506-0.4T | | |
50 | 0.75 | ZUHJ506-0.75 | | |
50 | 1.5 | ZUHJ506-1.5 | | |
65 | 1.5 | ZUHJ656-1.5 | | |
65 | 2.2 | ZUHJ656-2.2 | | |
65 | 3.7 | ZUHJ656-3.7 | | |
80 | 2.2 | ZUHJ806-2.2 | | |
80 | 3.7 | ZUHJ806-3.7 | |
|