Terada 수중 펌프 > 가정용 수중 펌프 > SL 형
페이지 정보

본문
| [수중 펌프] | ||||||||||||||||||
| ◎ 가정용 수중 펌프 SL 형 | ||||||||||||||||||
![]()  | ▶ 용도 | |||||||||||||||||
   | 가정용 펌프 | |||||||||||||||||
| ▶ 제품특징 | ||||||||||||||||||
| ● 연못 물 순환, 급수, 배수 | ||||||||||||||||||
| ▶ 사양표 | ||||||||||||||||||
| 50Hz 속도3000min-1 / 60Hz 속도 3600min-1 | ||||||||||||||||||
구경  | 형식  | 토출량  | 양정  | 토출량  | 양정  | 출력  | 전압  | 상  | 소비  | 전원  | 질량  | 
  | ||||||
  | 15  | SL-52  | 10  | 3.6/4.0  | 30  | 2.0/2.0  | 50  | 100  | 단  | 130/160  | 3.5  | 3.0  | 
  | |||||
  | 25  | SL-102  | 40  | 4.2/5.5  | 70  | 2.2/2.6  | 100  | 100  | 단  | 190/250  | 3.5  | 3.4  | ||||||
네오닉스 시스템은 Terada 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다.  | ||||||||||||||||||
- 이전글수중 펌프 > 배터리 수중 펌프 > CSD-150 22.09.01
 - 다음글수중 펌프 > 가정용 수중 펌프 > SP-150B 22.09.01
 


 