KAWAMOTO PUMP 자동급수장치(육상·수중·고가수조) KFE 형
페이지 정보

본문
자동급수장치(육상·수중·고가수조)
KFE 형 폼퍼 KFE
왼쪽에서
1:KFE-A・P형
2:KFE-T형

용도
●마루치식 수수조・지하식 수수조로부터의 정압 급수
●빌딩 급수용
●아파트용
●맨션용
●업무용
●간이 수도용
●그 외 일반 급수용
특징
●펌프부의 고효율 설계와 PM모터(IE5※ 또는 4상당)의 채용에 의해, 업계 톱
클래스의 종합 효율로 높은 에너지 절약성.
●제어반의 기능 업에 의해, 조작성이 향상해, 에코 운전, 먼 감시(옵션)
등의 기능을 새롭게 추가.
●DC 리액터를 표준 장비.
●스테인리스 주물제로 청결 급수.
●수수조 아래에도 설치 가능한 높이 520mm 이하의 컴팩트 경량 유닛.
(교호 병렬 3.7kW 이하 표준 사양의 경우)
● 제어 기판 고장시의 비상 운전 기능 부착.
※IE5:국제 전기 표준 회의(IEC)의 IEC60034-30-2에서 현재 책정 논의중의
모터의 에너지 효율 가이드 라인에서 가장 높은 레벨의 것.
표준 사양
액체 품질 | 시미즈 0~40℃(동결 없을 것) |
---|---|
재료 | 임펠러: 수지 또는 스테인리스 주축:SUS304(접액부) 케이싱:SCS13(스테인리스 주물) |
모터 | 전폐외 부채 실내형 단상 200V(1.1kW 이하), 삼상 200V |
VC:40 히터 부착 | VC:41 제어반 유입 전자 밸브 회로 부착 |
VC:44 긴급 정지 회로 부착 | VC:45 수수조 2조 전환 회로 부착 |
VC:46 감대 운전 없음 | VC:52 임펠러 SCS |
VC: 73400V 제품 | VC:81 방진 기능 부착 |
VC:92 제어반 위치(우측) | VC:93 제어반 위치(뒷면) |
VC: 94 BL 급수 펌프 유닛(스루스 밸브 없음) | VC: 95 BL 급수 펌프 유닛(스루스 밸브 있음) |
50Hz/60Hz KFE형 펌퍼 KFE형
VC: 특수 사양
유닛 구경 | 흡입구경 | 운전 방식 | 출력 | 형식 | 표준 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | |
mm | mm | ― | kW | ― | ― | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 52 | 73 | 81 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
|
32 | 교대 | 0.4 | KFE32A0.4S2 | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대 | 0.4 | KFE32A0.4T | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대 | 0.75 | KFE32A0.75S2 | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대 | 0.75 | KFE32A0.75 | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대 | 1.1 | KFE32A1.1S2 | - | - | - | - | ||||||||||
40 | 32 | 교대 | 1.1 | KFE32A1.1 | - | - | - | - | ||||||||||
40 | 32 | 교대 | 1.9 | KFE32A1.9 | - | - | - | |||||||||||
40 | 40 | 교대 | 1.1 | KFE40A1.1 | - | - | - | - | ||||||||||
40 | 40 | 교대 | 1.5 | KFE40A1.5 | - | - | - | |||||||||||
40 | 40 | 교대 | 2.2 | KFE40A2.2 | - | - | - | |||||||||||
40 | 40 | 교대 | 3.7 | KFE40A3.7 | - | - | - | |||||||||||
40 | 40 | 교대 | 5.5 | KFE40A5.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | 40 | 교대 | 7.5 | KFE40A7.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | 50 | 교대 | 2.2 | KFE50A2.2 | - | - | - | |||||||||||
40 | 50 | 교대 | 3.7 | KFE50A3.7 | - | - | - | |||||||||||
40 | 50 | 교대 | 5.5 | KFE50A5.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | 50 | 교대 | 7.5 | KFE50A7.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
50 | 65 | 교대 | 3.7 | KFE65A3.7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
50 | 65 | 교대 | 5.5 | KFE65A5.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
50 | 65 | 교대 | 7.5 | KFE65A7.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
40 | 32 | 교대로 병렬 | 0.4 | KFE32P0.4S2 | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대로 병렬 | 0.4 | KFE32P0.4T | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대로 병렬 | 0.75 | KFE32P0.75S2 | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대로 병렬 | 0.75 | KFE32P0.75 | - | - | ||||||||||||
40 | 32 | 교대로 병렬 | 1.1 | KFE32P1.1S2 | - | - | - | - | ||||||||||
40 | 32 | 교대로 병렬 | 1.1 | KFE32P1.1 | - | - | - | - | ||||||||||
40 | 32 | 교대로 병렬 | 1.9 | KFE32P1.9 | - | - | - | |||||||||||
50 | 40 | 교대로 병렬 | 1.1 | KFE40P1.1 | - | - | - | - | ||||||||||
50 | 40 | 교대로 병렬 | 1.5 | KFE40P1.5 | - | - | - | |||||||||||
50 | 40 | 교대로 병렬 | 2.2 | KFE40P2.2 | - | - | - | |||||||||||
50 | 40 | 교대로 병렬 | 3.7 | KFE40P3.7 | - | - | - | |||||||||||
50 | 40 | 교대로 병렬 | 5.5 | KFE40P5.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
50 | 40 | 교대로 병렬 | 7.5 | KFE40P7.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
65 | 50 | 교대로 병렬 | 2.2 | KFE50P2.2 | - | - | - | |||||||||||
65 | 50 | 교대로 병렬 | 3.7 | KFE50P3.7 | - | - | - | |||||||||||
65 | 50 | 교대로 병렬 | 5.5 | KFE50P5.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
65 | 50 | 교대로 병렬 | 7.5 | KFE50P7.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
80 | 65 | 교대로 병렬 | 3.7 | KFE65P3.7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
80 | 65 | 교대로 병렬 | 5.5 | KFE65P5.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
80 | 65 | 교대로 병렬 | 7.5 | KFE65P7.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
50 | 32 | 2/3대 로타리 | 1.1 | KFE32T1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
50 | 32 | 2/3대 로타리 | 1.9 | KFE32T1.9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
80 | 40 | 2/3대 로타리 | 1.5 | KFE40T1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
80 | 40 | 2/3대 로타리 | 2.2 | KFE40T2.2 | - | - | - | - | - | |||||||||
80 | 40 | 2/3대 로타리 | 3.7 | KFE40T3.7 | - | - | - | - | - | |||||||||
80 | 40 | 2/3대 로타리 | 5.5 | KFE40T5.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
80 | 40 | 2/3대 로타리 | 7.5 | KFE40T7.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
80 | 50 | 2/3대 로타리 | 2.2 | KFE50T2.2 | - | - | - | - | - | |||||||||
80 | 50 | 2/3대 로타리 | 3.7 | KFE50T3.7 | - | - | - | - | - | |||||||||
80 | 50 | 2/3대 로타리 | 5.5 | KFE50T5.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
80 | 50 | 2/3대 로타리 | 7.5 | KFE50T7.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
100 | 65 | 2/3대 로타리 | 3.7 | KFE65T3.7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
100 | 65 | 2/3대 로타리 | 5.5 | KFE65T5.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
100 | 65 | 2/3대 로타리 | 7.5 | KFE65T7.5 | - | - | - | - | - | - |
첨부파일
-
인버터 자동 급수 유닛 펌퍼 KFE 카달로그.pdf (7.9M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-25 12:51:26 -
auto_60_kfe.pdf (4.1M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-25 12:51:26 -
KFE-T형 취급설명서.pdf (3.2M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-25 12:51:26 -
KFE형0.75kW이하취급설명서.pdf (1.9M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-25 12:51:26 -
KFE형 취급설명서.pdf (3.0M)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-25 12:51:26
- 이전글직결 급수용 부스터 펌프 KFED-R형 25.03.25
- 다음글자동 급수 장치(육상·수중·고가수조) KF2-R형 25.03.25