원심 펌프
FV(D)-4C형 입형 원심 펌프
용도
●냉온수 순환용
●일반 공업용
●일반 양수용
특징
●독자적인 케이싱 구조※를 채용해, 고효율 또한 소형화를 실현. 또한 저소음, 저진동으로 안심.
●배관의 도중에 설치가 가능하고, 설치 면적이 작다. (설치 면적은 횡형 원심 펌프의 약 1/2 (당사 비교))
● 우수한 유지 보수성. 기계 씰의 드라이 운전을 방지 에어 빼기가 용이.
● 독자적인 주축부 지입 방지 구조가 되어 있어 프로텍터 불필요로, 메카니컬 씰의 누설 점검이 외부로부터 용이.
●고압입 사양(FVD-4C형)도 표준 라인업.
※JAST(저스트 J ust A ccorded St ream) 구조
조화로운 부드러운 물의 흐름을 실현해, 케이싱의 소형화와 높은 펌프 효율에 기여.
표준 사양
액체 품질 | 시미즈 0~80℃(동결 없을 것) pH5.8~8.6 |
---|
재료 | 임펠러:FC 또는 FCD 주축:SUS420J2 케이싱:FC(FV-4C형) FCD(FVD-4C형) |
---|
모터 | 전폐외 부채 옥외형 4극 3상 200V・400V(90kW품은 400V만) 동기 회전 속도 50Hz:1,500min -1 , 60Hz:1,800min -1 |
---|
플랜지 | JIS 10K(FV-4C형) JIS 20K(FVD-4C형) |
---|
50Hz FV-4C형 입형 원심 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FVL1255-4C7.5 | | |
125 | 11 | FVL1255-4C11 | | |
125 | 15 | FVL1255-4C15 | | |
125 | 18.5 | FVM1255-4C18 | | |
125 | 22 | FVM1255-4C22 | | |
125 | 30 | FVM1255-4C30 | | |
125 | 22 | FVO1255-4C22 | | |
125 | 30 | FVO1255-4C30 | | |
150 | 11 | FVM1505-4C11 | | |
150 | 15 | FVM1505-4C15 | | |
150 | 18.5 | FVM1505-4C18 | | |
150 | 22 | FVM1505-4C22 | | |
150 | 22 | FVO1505-4C22 | | |
150 | 30 | FVO1505-4C30 | | |
150 | 37 | FVO1505-4C37 | | |
150 | 45 | FVO1505-4C45 | | |
150 | 45 | FVQ1505-4C45 | | |
150 | 55 | FVQ1505-4C55 | | |
150 | 75 | FVQ1505-4C75 | | |
200 | 22 | FVM2005-4C22 | | |
200 | 30 | FVM2005-4C30 | | |
200 | 37 | FVM2005-4C37 | | |
200 | 45 | FVM2005-4C45 | | |
200 | 45 | FVO2005-4C45 | | |
200 | 55 | FVO2005-4C55 | | |
200 | 75 | FVO2005-4C75 | | |
200 | 90 | FVO2005-4C90 | | |
60Hz FV-4C형 입형 원심 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FVL1256-4C7.5 | | |
125 | 11 | FVL1256-4C11 | | |
125 | 15 | FVL1256-4C15 | | |
125 | 18.5 | FVM1256-4C18 | | |
125 | 22 | FVM1256-4C22 | | |
125 | 30 | FVM1256-4C30 | | |
125 | 30 | FVO1256-4C30 | | |
125 | 37 | FVO1256-4C37 | | |
125 | 45 | FVO1256-4C45 | | |
150 | 11 | FVM1506-4C11 | | |
150 | 15 | FVM1506-4C15 | | |
150 | 18.5 | FVM1506-4C18 | | |
150 | 22 | FVM1506-4C22 | | |
150 | 30 | FVM1506-4C30 | | |
150 | 37 | FVO1506-4C37 | | |
150 | 45 | FVO1506-4C45 | | |
150 | 55 | FVQ1506-4C55 | | |
150 | 75 | FVQ1506-4C75 | | |
200 | 37 | FVM2006-4C37 | | |
200 | 45 | FVM2006-4C45 | | |
200 | 55 | FVO2006-4C55 | | |
200 | 75 | FVO2006-4C75 | | |
200 | 90 | FVO2006-4C90 | | |
50Hz FVD-4C형 입형 나선형 펌프(고압입 사양)
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FV1255-4C7.5 | | |
125 | 11 | FV1255-4C11 | | |
125 | 15 | FV1255-4C15 | | |
125 | 18.5 | FVDM1255-4C18 | | |
125 | 22 | FVDM1255-4C22 | | |
125 | 30 | FVDM1255-4C30 | | |
125 | 22 | FVDO1255-4C22 | | |
125 | 30 | FVDO1255-4C30 | | |
150 | 11 | FVDM1505-4C11 | | |
150 | 15 | FVDM1505-4C15 | | |
150 | 18.5 | FVDM1505-4C18 | | |
150 | 22 | FVDM1505-4C22 | | |
150 | 22 | FVDO1505-4C22 | | |
150 | 30 | FVDO1505-4C30 | | |
150 | 37 | FVDO1505-4C37 | | |
150 | 45 | FVDO1505-4C45 | | |
150 | 45 | FVDQ1505-4C45 | | |
150 | 55 | FVDQ1505-4C55 | | |
150 | 75 | FVDQ1505-4C75 | | |
200 | 22 | FVDM2005-4C22 | | |
200 | 30 | FVDM2005-4C30 | | |
200 | 37 | FVDM2005-4C37 | | |
200 | 45 | FVDM2005-4C45 | | |
200 | 45 | FVDO2005-4C45 | | |
200 | 55 | FVDO2005-4C55 | | |
200 | 75 | FVDO2005-4C75 | | |
200 | 90 | FVDO2005-4C90 | | |
60Hz FVD-4C형 입형 나선형 펌프(고압입 사양)
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FV1256-4C7.5 | | |
125 | 11 | FV1256-4C11 | | |
125 | 15 | FV1256-4C15 | | |
125 | 18.5 | FVDM1256-4C18 | | |
125 | 22 | FVDM1256-4C22 | | |
125 | 30 | FVDM1256-4C30 | | |
125 | 30 | FVDO1256-4C30 | | |
125 | 37 | FVDO1256-4C37 | | |
125 | 45 | FVDO1256-4C45 | | |
150 | 11 | FVDM1506-4C11 | | |
150 | 15 | FVDM1506-4C15 | | |
150 | 18.5 | FVDM1506-4C18 | | |
150 | 22 | FVDM1506-4C22 | | |
150 | 30 | FVDM1506-4C30 | | |
150 | 37 | FVDO1506-4C37 | | |
150 | 45 | FVDO1506-4C45 | | |
150 | 55 | FVDQ1506-4C55 | | |
150 | 75 | FVDQ1506-4C75 | | |
200 | 37 | FVDM2006-4C37 | | |
200 | 45 | FVDM2006-4C45 | | |
200 | 55 | FVDO2006-4C55 | | |
200 | 75 | FVDO2006-4C75 | | |
200 | 90 | FVDO2006-4C90 | | |
50Hz FV-4C형(400V) 입형 나선형 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FVL1255-4C7.5T4 | | |
125 | 11 | FVL1255-4C11T4 | | |
125 | 15 | FVL1255-4C15T4 | | |
125 | 18.5 | FVM1255-4C18T4 | | |
125 | 22 | FVM1255-4C22T4 | | |
125 | 30 | FVM1255-4C30T4 | | |
125 | 22 | FVO1255-4C22T4 | | |
125 | 30 | FVO1255-4C30T4 | | |
150 | 11 | FVM1505-4C11T4 | | |
150 | 15 | FVM1505-4C15T4 | | |
150 | 18.5 | FVM1505-4C18T4 | | |
150 | 22 | FVM1505-4C22T4 | | |
150 | 22 | FVO1505-4C22T4 | | |
150 | 30 | FVO1505-4C30T4 | | |
150 | 37 | FVO1505-4C37T4 | | |
150 | 45 | FVO1505-4C45T4 | | |
150 | 45 | FVQ1505-4C45T4 | | |
150 | 55 | FVQ1505-4C55T4 | | |
150 | 75 | FVQ1505-4C75T4 | | |
200 | 22 | FVM2005-4C22T4 | | |
200 | 30 | FVM2005-4C30T4 | | |
200 | 37 | FVM2005-4C37T4 | | |
200 | 45 | FVM2005-4C45T4 | | |
200 | 45 | FVO2005-4C45T4 | | |
200 | 55 | FVO2005-4C55T4 | | |
200 | 75 | FVO2005-4C75T4 | | |
60Hz FV-4C형(400V) 입형 나선형 펌프
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FVL1256-4C7.5T4 | | |
125 | 11 | FVL1256-4C11T4 | | |
125 | 15 | FVL1256-4C15T4 | | |
125 | 18.5 | FVM1256-4C18T4 | | |
125 | 22 | FVM1256-4C22T4 | | |
125 | 30 | FVM1256-4C30T4 | | |
125 | 30 | FVO1256-4C30T4 | | |
125 | 37 | FVO1256-4C37T4 | | |
125 | 45 | FVO1256-4C45T4 | | |
150 | 11 | FVM1506-4C11T4 | | |
150 | 15 | FVM1506-4C15T4 | | |
150 | 18.5 | FVM1506-4C18T4 | | |
150 | 22 | FVM1506-4C22T4 | | |
150 | 30 | FVM1506-4C30T4 | | |
150 | 37 | FVO1506-4C37T4 | | |
150 | 45 | FVO1506-4C45T4 | | |
150 | 55 | FVQ1506-4C55T4 | | |
150 | 75 | FVQ1506-4C75T4 | | |
200 | 37 | FVM2006-4C37T4 | | |
200 | 45 | FVM2006-4C45T4 | | |
200 | 55 | FVO2006-4C55T4 | | |
200 | 75 | FVO2006-4C75T4 | | |
50Hz FVD-4C형(400V) 입형 나선형 펌프(고압입 사양)
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FV1255-4C7.5T4 | | |
125 | 11 | FV1255-4C11T4 | | |
125 | 15 | FV1255-4C15T4 | | |
125 | 18.5 | FVDM1255-4C18T4 | | |
125 | 22 | FVDM1255-4C22T4 | | |
125 | 30 | FVDM1255-4C30T4 | | |
125 | 22 | FVDO1255-4C22T4 | | |
125 | 30 | FVDO1255-4C30T4 | | |
150 | 11 | FVDM1505-4C11T4 | | |
150 | 15 | FVDM1505-4C15T4 | | |
150 | 18.5 | FVDM1505-4C18T4 | | |
150 | 22 | FVDM1505-4C22T4 | | |
150 | 22 | FVDO1505-4C22T4 | | |
150 | 30 | FVDO1505-4C30T4 | | |
150 | 37 | FVDO1505-4C37T4 | | |
150 | 45 | FVDO1505-4C45T4 | | |
150 | 45 | FVDQ1505-4C45T4 | | |
150 | 55 | FVDQ1505-4C55T4 | | |
150 | 75 | FVDQ1505-4C75T4 | | |
200 | 22 | FVDM2005-4C22T4 | | |
200 | 30 | FVDM2005-4C30T4 | | |
200 | 37 | FVDM2005-4C37T4 | | |
200 | 45 | FVDM2005-4C45T4 | | |
200 | 45 | FVDO2005-4C45T4 | | |
200 | 55 | FVDO2005-4C55T4 | | |
200 | 75 | FVDO2005-4C75T4 | | |
60Hz FVD-4C형(400V) 입형 나선형 펌프(고압입 사양)
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 52
|
---|
125 | 7.5 | FV1256-4C7.5T4 | | |
125 | 11 | FV1256-4C11T4 | | |
125 | 15 | FV1256-4C15T4 | | |
125 | 18.5 | FVDM1256-4C18T4 | | |
125 | 22 | FVDM1256-4C22T4 | | |
125 | 30 | FVDM1256-4C30T4 | | |
125 | 30 | FVDO1256-4C30T4 | | |
125 | 37 | FVDO1256-4C37T4 | | |
125 | 45 | FVDO1256-4C45T4 | | |
150 | 11 | FVDM1506-4C11T4 | | |
150 | 15 | FVDM1506-4C15T4 | | |
150 | 18.5 | FVDM1506-4C18T4 | | |
150 | 22 | FVDM1506-4C22T4 | | |
150 | 30 | FVDM1506-4C30T4 | | |
150 | 37 | FVDO1506-4C37T4 | | |
150 | 45 | FVDO1506-4C45T4 | | |
150 | 55 | FVDQ1506-4C55T4 | | |
150 | 75 | FVDQ1506-4C75T4 | | |
200 | 37 | FVDM2006-4C37T4 | | |
200 | 45 | FVDM2006-4C45T4 | | |
200 | 55 | FVDO2006-4C55T4 | | |
200 | 75 | FVDO2006-4C75T4 | |
|