원심 펌프
GDF-4M형 원심 펌프(고압입용)
용도
●빌딩 설비 냉각수용
●냉온수 순환용
●공조용
●일반 공업용 (급수 용도에 사용하는 경우는 문의해 주십시오.)
특징
●축봉에 밸런스 타입의 메카니컬 씰, 케이싱에 FCD를 채용한
고내압 사양.
●하중이나 설치에 대해 안정·유리.
● 효율이 좋고 광범위하게 사용 가능.
● 진동이 적고 조용한 운전음.
●(-사) 공공 건축 협회의 「횡형 원심 펌프」평가품.
표준 사양
액체 품질 | 시미즈 0~80℃(동결 없는 것) pH5.8~8.6 (구경 250mm 이상은 0~60℃) |
---|
재료 | 임펠러: CAC406 또는 CAC403, CAC702 주축: SUS420J2 또는 SUS630(접액부) 케이싱: FCD |
---|
축 밀봉 | 밸런스형 메카니컬 씰(SiC×카본) |
---|
모터 | 전폐외 부채 실내형 3상 200V(90kW 이상은 400V) 동기 회전 속도 50Hz:1,500min -1 , 60Hz:1,800min -1 |
---|
플랜지 | JIS 20K(흡입·토출) JIS 16K(구경 200mm의 흡입) JIS 10K(구경 250mm 이상의 흡입) |
---|
VC:30 전폐 옥외형 모터 | VC:86 안전증축 피팅 가드 |
50Hz GDF-4M형 원심 펌프(고압입용)
VC: 특수 사양
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 30
| 86
|
---|
80 × 65 | 1.5 | GDFK805M4ME1.5 | | | |
80 × 65 | 2.2 | GDFK805M4ME2.2 | | | |
80 × 65 | 2.2 | GDFL805M4ME2.2 | | | |
80 × 65 | 3.7 | GDFL805M4ME3.7 | | | |
80 × 65 | 3.7 | GDFM805M4ME3.7 | | | |
80 × 65 | 5.5 | GDFM805M4ME5.5 | | | |
80 × 65 | 7.5 | GDFM805M4ME7.5 | | | |
100 × 80 | 2.2 | GDFK1005M4ME2.2 | | | |
100 × 80 | 3.7 | GDFK1005M4ME3.7 | | | |
100 × 80 | 3.7 | GDFL1005M4ME3.7 | | | |
100 × 80 | 5.5 | GDFL1005M4ME5.5 | | | |
100 × 80 | 5.5 | GDFM1005M4ME5.5 | | | |
100 × 80 | 7.5 | GDFM1005M4ME7.5 | | | |
100 × 80 | 11 | GDFM1005M4ME11 | | | |
125×100 | 3.7 | GDFK1255M4ME3.7 | | | |
125×100 | 5.5 | GDFK1255M4ME5.5 | | | |
125×100 | 5.5 | GDFL1255M4ME5.5 | | | |
125×100 | 7.5 | GDFL1255M4ME7.5 | | | |
125×100 | 11 | GDFL1255M4ME11 | | | |
125×100 | 11 | GDFM1255M4ME11 | | | |
125×100 | 15 | GDFM1255M4ME15 | | | |
125×100 | 15 | GDFO1255M4ME15 | | | |
125×100 | 18.5 | GDFM1255M4ME18 | | | |
125×100 | 18.5 | GDFO1255M4ME18 | | | |
125×100 | 22 | GDFO1255M4ME22 | | | |
125×100 | 30 | GDFO1255M4ME30 | | | |
150 × 125 | 7.5 | GDFK1505M4ME7.5 | | | |
150 × 125 | 11 | GDFK1505M4ME11 | | | |
150 × 125 | 11 | GDFL1505M4ME11 | | | |
150 × 125 | 15 | GDFL1505M4ME15 | | | |
150 × 125 | 15 | GDFM1505M4ME15 | | | |
150 × 125 | 18.5 | GDFL1505M4ME18 | | | |
150 × 125 | 18.5 | GDFM1505M4ME18 | | | |
150 × 125 | 22 | GDFM1505M4ME22 | | | |
150 × 125 | 30 | GDFM1505M4ME30 | | | |
150 × 125 | 30 | GDFO1505M4ME30 | | | |
150 × 125 | 37 | GDFM1505M4ME37 | | | |
150 × 125 | 37 | GDFO1505M4ME37 | | | |
150 × 125 | 45 | GDFO1505M4ME45 | | | |
150 × 125 | 55 | GDFO1505M4ME55 | | | |
150 × 125 | 75 | GDFO1505M4ME75 | | | |
200 × 150 | 22 | GDFL2005M4ME22 | | | |
200 × 150 | 30 | GDFL2005M4ME30 | | | |
200 × 150 | 37 | GDFM2005M4ME37 | | | |
200 × 150 | 45 | GDFM2005M4ME45 | | | |
200 × 150 | 37 | GDFL2005M4ME37 | | | |
200 × 150 | 55 | GDFM2005M4ME55 | | | |
200 × 150 | 55 | GDFO2005M4ME55 | | | |
200 × 150 | 75 | GDFO2005M4ME75 | | | |
200 × 150 | 90 | GDFO2005M4ME90 | | | |
200 × 150 | 75 | GDFQ2005M4ME75 | | | |
200 × 150 | 90 | GDFQ2005M4ME90 | | | |
200 × 150 | 110 | GDFQ2005M4ME110 | | | |
250 × 200 | 37 | GDFO2505M4ME37 | | | - |
250 × 200 | 45 | GDFO2505M4ME45 | | | - |
250 × 200 | 55 | GDFO2505M4ME55 | | | - |
250 × 200 | 75 | GDFO2505M4ME75 | | | - |
250 × 200 | 90 | GDFO2505M4ME90 | | | - |
250 × 200 | 110 | GDFO2505M4ME110 | | | - |
250 × 200 | 160 | GDFQ2505M4ME160 | | | - |
250 × 200 | 200 | GDFQ2505M4ME200 | | | - |
250 × 200 | 250 | GDFQ2505M4ME250 | | | - |
300 × 250 | 90 | GDFO3005M4ME90 | | | - |
300 × 250 | 110 | GDFO3005M4ME110 | | | - |
300 × 250 | 132 | GDFO3005M4ME132 | | | - |
300 × 250 | 160 | GDFO3005M4ME160 | | | - |
300 × 250 | 200 | GDFO3005M4ME200 | | | - |
60Hz GDF-4M형 원심 펌프(고압입용)
VC: 특수 사양
구경 | 출력 | 형식 | 표준 | VC | VC |
---|
mm
| kW
| ―
| ―
| 30
| 86
|
---|
80 × 65 | 2.2 | GDFK806M4ME2.2 | | | |
80 × 65 | 3.7 | GDFL806M4ME3.7 | | | |
80 × 65 | 3.7 | GDFK806M4ME3.7 | | | |
80 × 65 | 5.5 | GDFM806M4ME5.5 | | | |
80 × 65 | 5.5 | GDFL806M4ME5.5 | | | |
80 × 65 | 7.5 | GDFM806M4ME7.5 | | | |
80 × 65 | 11 | GDFM806M4ME11 | | | |
100 × 80 | 3.7 | GDFK1006M4ME3.7 | | | |
100 × 80 | 5.5 | GDFL1006M4ME5.5 | | | |
100 × 80 | 5.5 | GDFK1006M4ME5.5 | | | |
100 × 80 | 7.5 | GDFL1006M4ME7.5 | | | |
100 × 80 | 11 | GDFM1006M4ME11 | | | |
100 × 80 | 11 | GDFL1006M4ME11 | | | |
100 × 80 | 15 | GDFM1006M4ME15 | | | |
100 × 80 | 18.5 | GDFM1006M4ME18 | | - | |
125x100 | 5.5 | GDFK1256M4ME5.5 | | | |
125x100 | 7.5 | GDFK1256M4ME7.5 | | | |
125x100 | 11 | GDFK1256M4ME11 | | | |
125x100 | 15 | GDFL1256M4ME15 | | | |
125x100 | 18.5 | GDFM1256M4ME18 | | | |
125x100 | 22 | GDFM1256M4ME22 | | | |
125x100 | 22 | GDFO1256M4ME22 | | | |
125x100 | 18.5 | GDFL1256M4ME18 | | | |
125x100 | 30 | GDFO1256M4ME30 | | | |
125x100 | 30 | GDFM1256M4ME30 | | | |
125x100 | 37 | GDFO1256M4ME37 | | | |
125x100 | 45 | GDFO1256M4ME45 | | | |
125x100 | 55 | GDFO1256M4ME55 | | | |
150 × 125 | 11 | GDFK1506M4ME11 | | | |
150 × 125 | 15 | GDFL1506M4ME15 | | | |
150 × 125 | 15 | GDFK1506M4ME15 | | | |
150 × 125 | 18.5 | GDFL1506M4ME18 | | | |
150 × 125 | 22 | GDFL1506M4ME22 | | | |
150 × 125 | 18.5 | GDFK1506M4ME18 | | | |
150 × 125 | 30 | GDFM1506M4ME30 | | | |
150 × 125 | 30 | GDFL1506M4ME30 | | | |
150 × 125 | 37 | GDFM1506M4ME37 | | | |
150 × 125 | 45 | GDFM1506M4ME45 | | | |
150 × 125 | 45 | GDFO1506M4ME45 | | | |
150 × 125 | 55 | GDFO1506M4ME55 | | | |
150 × 125 | 55 | GDFM1506M4ME55 | | | |
150 × 125 | 75 | GDFO1506M4ME75 | | | |
150 × 125 | 90 | GDFO1506M4ME90 | | | |
200 × 150 | 37 | GDFL2006M4ME37 | | | |
200 × 150 | 45 | GDFL2006M4ME45 | | | |
200 × 150 | 55 | GDFM2006M4ME55 | | | |
200 × 150 | 55 | GDFL2006M4ME55 | | | |
200 × 150 | 75 | GDFM2006M4ME75 | | | |
200 × 150 | 90 | GDFM2006M4ME90 | | | |
200 × 150 | 110 | GDFM2006M4ME110 | | | |
200 × 150 | 90 | GDFO2006M4ME90 | | | |
200 × 150 | 110 | GDFO2006M4ME110 | | | |
200 × 150 | 132 | GDFO2006M4ME132 | | | |
200 × 150 | 160 | GDFO2006M4ME160 | | | |
250 × 200 | 75 | GDFO2506M4ME75 | | | - |
250 × 200 | 90 | GDFO2506M4ME90 | | | - |
250 × 200 | 110 | GDFO2506M4ME110 | | | - |
250 × 200 | 132 | GDFO2506M4ME132 | | | - |
250 × 200 | 160 | GDFO2506M4ME160 | | | - |
300 × 250 | 160 | GDFO3006M4ME160 | | | - |
300 × 250 | 200 | GDFO3006M4ME200 | | | - |
300 × 250 | 250 | GDFO3006M4ME250 | | | - |