EIKOH FILTER 벤트 필터
페이지 정보

본문
공기를 여과하여 탱크 내의 무균·무진화가
필요한 반도체·제약·음료 등에 최적






|
형식 |
여과효과 | 통기량 | 공기 저항 | 표준 세트 외형 치수(㎜) | ||
| (%) | (ℓ/min) | (㎩) | *1 | |||
| H(+B or S) | H(+K) | D | ||||
| VCM-400 | 0.2µmの | 400 | 1470 | 164.5~172.5 | 180.5 | 115φ |
| 微粒子に対し | ||||||
| VCM-800 | 99.999%以上 | 800 | 271.5~279.5 | 287.5 | ||
| VCL-400 | 一般細菌に対し | 400 | 164.5~172.5 | 180.5 | ||
| VCL-800 | 99.999%以上 | 800 | 271.5~279.5 | 287.5 | ||
|
형식 |
여과효과 | 통기량 | 공기 저항 | 표준 세트 외형 치수(㎜) | |
| (%) | (ℓ/min) | (㎩) | H | D | |
| VCM-2400 | 0.2µmの | 2400 | 1470 | 488 | 222φ |
| 微粒子に対し | |||||
| VCM-4800 | 99.999%以上 | 4800 | 322φ | ||










| 형식 | 표준 공기량 | 초기 저항 | 사용 공조용 필터 | 연결 | 외형치수(mm) | 케이싱 | 무게 | ||||
| (ℓ/min) | (Pa) | 발수성 초고성능 | Pre | プレ | JIS10KFF |
D |
W | H | 재질 | (kg) | |
| VE-1500AM | ~ 1,500 | ~ 265 | NPT-20 | F-200 | CB2TM | 50A | 300 | 290 | 330 | SUS304 | 11 |
| VE-4000AM | ~ 4,000 | ~ 265 | NPT-40 | F-300 | 0.2-330 | 100A | 400 | 390 | 17 | ||
| VE-6000AM | ~ 6,000 | ~ 265 | NPT-60 | 18 | |||||||

- 이전글거친 먼지 필터 22.12.23
- 다음글압축 공기용 살균 필터 22.12.23

