EIKOH FILTER 초고성능 ULPA 필터
페이지 정보

본문
99.9995% 이상(0.1~0.2μm 계수법)



최고급 필터 UNS형 |
세퍼레이터리스로 최고의 포집 효율 UNSM형 |
발수성 초고성능 NPT형 |


| 형식 | 표준 풍량(㎥/min) | 외형치수(mm) | 무게(kg) | ||
| 높은 | 폭 | 두께 | |||
| UNS-20 | 1.5 | 203 | 203 | 150 | 1.3 |
| UNS-40 | 4 | 305 | 305 | 2.3 | |
| UNS-120 | 11 | 500 | 500 | 4.4 | |
| UNS-170 | 17 | 610 | 610 | 6.4 | |
| UNS-200 | 21 | 610 | 762 | 7.7 | |
| UNS-250 | 25 | 610 | 915 | 9 | |



| 형식 | 표준 풍량(㎥/min) | 외형치수(mm) | 압력 손실(Pa) | 허용차압(Pa) | 무게(kg) | ||
| 높은 | 폭 | 두께 | |||||
| UNSM-33A | 1.1 | 305 | 305 | 35 | 127 | 294 | 0.8 |
| UNSM-63A | 2.3 | 610 | 305 | 1.3 | |||
| UNSM-66A | 5 | 610 | 610 | 2.1 | |||
| UNSM-33B | 1.5 | 305 | 305 | 50 | 147 | 1.1 | |
| UNSM-63B | 3.3 | 610 | 305 | 1.6 | |||
| UNSM-66B | 7 | 610 | 610 | 2.6 | |||
| UNSM-67B | 8.9 | 610 | 762 | 3.2 | |||
| UNSM-69B | 10.7 | 610 | 915 | 3.7 | |||
| UNSM-33C | 2.2 | 305 | 305 | 65 | 1.4 | ||
| UNSM-63C | 4.7 | 610 | 305 | 2 | |||
| UNSM-66C | 10 | 610 | 610 | 3.3 | |||
| UNSM-67C | 12.7 | 610 | 762 | 4 | |||
| UNSM-69C | 15.3 | 610 | 915 | 4.7 | |||
| UNSM-33D | 2.2 | 305 | 305 | 80 | 132 | 1.5 | |
| UNSM-63D | 4.7 | 610 | 305 | 2.3 | |||
| UNSM-66D | 10 | 610 | 610 | 3.8 | |||
| UNSM-67D | 12.7 | 610 | 762 | 4.6 | |||
| UNSM-69D | 15.3 | 610 | 915 | 5.4 | |||



| 형식 | 표준 풍량(㎥/min) | 외형치수(mm) | 무게(kg) | ||
| 높은 | 폭 | 두께 | |||
| NPT-20 | 1.5 | 203 | 203 | 150 | 2.2 |
| NPT-40 | 4 | 305 | 305 | 4.3 | |
| NPT-170 | 17 | 610 | 610 | 12.5 | |
| NPT-200 | 21 | 610 | 762 | 15 | |

- 이전글클린룸 22.12.23
- 다음글고성능 HEPA 필터 22.12.23




