OHM 환경 장비 > 오일 미스트 제품 목록 > OMC-N2에 대 한 선택 비 필터 유형
페이지 정보

본문
OMC-N2용 비필터(옵션)
OMC-N2를 위한 선택적인 유지보수 부품

모델
| 모델 | OMC-N205 | OMC-N205H | OMC-N210 | OMC-N210H | OMC-N215 | OMC-N215H | OMC-N225 | OMC-N225H | |
| A | 수집 단위 | OMC-N205-CU12 | OMC-N205-CU11 | OMC-N210-CU12 | OMC-N210-CU11 | OMC-N215-CU12 | OMC-N215-CU11 | OMC-N225-CU12 | OMC-N225-CU11 |
| B | 애프터 필터 | OMC-N205-F40 | OMC-N210-F40 | OMC-N215-F40 | OMC-N225-F40 | ||||
| C | 애프터 세일즈 필터 교체 필터 | OMC-AF-335L | OMC-AF-500L | ||||||
| D | 배기 덕트 플랜지 | OMC-N105-HDF100 | OMC-N110-HDF125 | OMC-N115-HDF150 | OMC-N125-HDF200 | ||||
| E | 물 비말 방지 장치 | OMC-N205-WU | OMC-N210-WU | OMC-N215-WU | OMC-N225-WU | ||||
| F | 터보팬 | OMC-N105-TF1 | OMC-N110-TF1 | OMC-N115-TF1 | OMC-N125-TF1 | ||||
| G | 머플러 | OMC-N205-SLC2 | OMC-N210-SLC2 | OMC-N215-SLC2 | OMC-N225-SLC2 | ||||
| H | 모터 | OMC-N205-M40 | OMC-N210-M75 | OMC-N215-M150 | OMC-N225-M220 | ||||
| 나는 | 자동 청소 장치 | OMC-ATW-N21 (단상 AC200V 50/60Hz용) / OMC-ATW-N22 (단상 AC220V 50/60Hz용) | |||||||
| J | 트레슬 | OMC-PDS01 | OMC-PDS02 | ||||||
| K | 트레슬 캐스터 | OMC-PDS01-CAS | |||||||
| L | 트레슬 조절기 발 | OMC-PDS01-AJF | |||||||
| M | 조절기 발 고정 플레이트 | OMC-PDS01-AJF-ST | |||||||
| N | 진동 방지 고무 | OMC-N2-BG01 | |||||||
각 국가의 모터 에너지 효율 규정을 준수하려면 당사에 문의하십시오.
외부 치수 도면
B 애프터 필터

| 모델 | A | B | C |
| OMC-N205-F40 | 352 | 343 | 848 |
| OMC-N210-F40 | 352 | 350 | 980 |
| OMC-N215-F40 | 352 | 515 | 1245 |
| OMC-N225-F40 | 352 | 515 | 1310 |
D 배기 덕트 플랜지

| 모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | 나는 | J | 나는 | L |
| OMC-N105-HDF100 | 225 | 205 | 190 | 225 | 205 | 190 | 98 | 60 | 40 | 275.5 | 605 | 545 |
| OMC-N110-HDF125 | 265 | 245 | 230 | 310 | 290 | 275 | 123 | 60 | 40 | 301.5 | 730 | 670 |
| OMC-N115-HDF150 | 330 | 304 | 280 | 390 | 364 | 340 | 148 | 75 | 50 | 370 | 855 | 780 |
| OMC-N125-HDF200 | 440 | 414 | 390 | 420 | 394 | 370 | 198 | 75 | 50 | 440 | 920 | 845 |
E 물 비산조각 방지 장치

| 모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | 수분 흡수 필터 |
| OMC-N205-WU | 225 | 205 | 200 | 225 | 205 | 185 | 275.5 | 580 | 3 개 |
| OMC-N210-WU | 265 | 245 | 200 | 325 | 305 | 290 | 301.5 | 705 | 5 개 |
| OMC-N215-WU | 330 | 304 | 245 | 390 | 364 | 305 | 370 | 805 | 대형 : 4 / 작음 : 4 개 |
| OMC-N225-WU | 440 | 414 | 365 | 420 | 394 | 305 | 440 | 870 | 대형: 6 / 소형: 6 개 |
G 소음기

| 모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | 나는 | J | 나는 | L |
| OMC-N205-SLC2 | 250 | 227 | 205 | 250 | 227 | 205 | 4-Ø 9 | Ø175 | 133 | 275.5 | Ø175 | 781 |
| OMC-N210-SLC2 | 340 | 312 | 290 | 340 | 267 | 244 | 4-Ø 10 | Ø200 | 136 | 301.5 | Ø200 | 912 |
| OMC-N215-SLC2 | 430 | 331 | 304 | 430 | 391 | 364 | 4-Ø 10 | Ø250 | 116 | 370 | Ø250 | 972 |
| OMC-N225-SLC2 | 530 | 440 | 414 | 530 | 420 | 394 | 4-Ø 10 | Ø300 | 115 | 440 | Ø300 | 1035 |
J 트레슬

| 모델 | A | B | C | D | E |
| OMC-PDS01 | 600 | 500 | 100 | 544 | 444 |
| OMC-PDS02 | 850 | 640 | 105 | 795 | 585 |
- 이전글환경 장비 > 오일 미스트 제품 목록 > OMC-N2에 대 한 선택 자동 청소 장치 22.09.27
- 다음글환경 장비 > 오일 미스트 제품 목록 > OMC-11에 대 한 선택 비 필터 22.09.27




