KYOWA-EI 센서 > 토목 건축용 센서 > 간극 수압계[BPR-AS]
페이지 정보

본문
센서
BPR-AS
소형 간극 수압계

모형 실험에 적합한 저용량·고감도형 외경 φ20과 소형으로 설계된 저용량·고감도형의 간극 수압계입니다. 방수형이므로 매설해 사용하는 것도 가능하고, 모형 실험 등에 적합합니다.
특징
●소형(φ20), 저용량(50~200kPa), 고감도
●필터는 스테인리스제(10μm 표준)
비고
※필터는 필터 홀더에 나사체결되어 있어, 필터 홀더는 압력계와 착탈할 수 있습니다.
※필터는 플랫 타입만 사용 가능하며, 콘 타입은 사용할 수 없습니다.
올바르게 사용하기 위해
장기간 측정하는 경우에는 온도 및 대기압을 별도로 측정하여 측정값을 보정하는 것이 좋습니다.
BPR-AS
BPR-A-100KPS 100kPa용

사양
성능
정격 용량  | 100kPa  | 
|---|---|
비선형성  | ±1%RO 이내  | 
히스테리시스  | ±1%RO 이내  | 
정격 출력  | 0.8mV/V(1600×10⁻⁶변형) 이상  | 
환경 특성
허용 온도 범위  | 0~80℃(동결하지 않을 것)  | 
|---|---|
온도 보상 범위  | 0~70℃(결로하지 않을 것)  | 
영점의 온도 영향  | ±0.4%RO/℃이내  | 
출력의 온도 영향  | ±0.1%/℃ 이내  | 
전기적 특성
허용인가 전압  | 8V AC 또는 DC  | 
|---|---|
권장인가 전압  | 1~5V AC 또는 DC  | 
입력 저항  | 120Ω±5%  | 
출력 저항  | 120Ω±5%  | 
케이블  | 0.08mm², 4심 실드 클로로프렌 10m, 외경 4mm, 선단 커넥터 플러그 PRC03-12A10-7M  | 
기계적 특성
허용 과부하  | 120%  | 
|---|---|
외장  | 전면 스테인리스 스틸 피부  | 
보호 등급  | IP68(허용 과부하)(JIS C 0920)  | 
질량  | 약 35g(케이블 포함하지 않고)  | 
외형치수도

BPR-AS
BPR-A-200KPS 200kPa용

사양
성능
정격 용량  | 200kPa  | 
|---|---|
비선형성  | ±1%RO 이내  | 
히스테리시스  | ±1%RO 이내  | 
정격 출력  | 1mV/V(2000×10⁻⁶변형) 이상  | 
환경 특성
허용 온도 범위  | 0~80℃(동결하지 않을 것)  | 
|---|---|
온도 보상 범위  | 0~70℃(결로하지 않을 것)  | 
영점의 온도 영향  | ±0.2%RO/℃이내  | 
출력의 온도 영향  | ±0.1%/℃ 이내  | 
전기적 특성
허용인가 전압  | 8V AC 또는 DC  | 
|---|---|
권장인가 전압  | 1~5V AC 또는 DC  | 
입력 저항  | 120Ω±5%  | 
출력 저항  | 120Ω±5%  | 
케이블  | 0.08mm², 4심 실드 클로로프렌 10m, 외경 4mm, 선단 커넥터 플러그 PRC03-12A10-7M  | 
기계적 특성
허용 과부하  | 120%  | 
|---|---|
외장  | 전면 스테인리스 스틸 피부  | 
보호 등급  | IP68(허용 과부하)(JIS C 0920)  | 
질량  | 약 35g(케이블 포함하지 않고)  | 
외형치수도

BPR-AS
BPR-A-50KPS 50kPa용

사양
성능
정격 용량  | 50kPa  | 
|---|---|
비선형성  | ±2%RO 이내  | 
히스테리시스  | ±1%RO 이내  | 
정격 출력  | 0.4mV/V(800×10⁻⁶변형) 이상  | 
환경 특성
허용 온도 범위  | 0~80℃(동결하지 않을 것)  | 
|---|---|
온도 보상 범위  | 0~70℃(결로하지 않을 것)  | 
영점의 온도 영향  | ±0.8%RO/℃이내  | 
출력의 온도 영향  | ±0.1%/℃ 이내  | 
전기적 특성
허용인가 전압  | 8V AC 또는 DC  | 
|---|---|
권장인가 전압  | 1~5V AC 또는 DC  | 
입력 저항  | 120Ω±5%  | 
출력 저항  | 120Ω±5%  | 
케이블  | 0.08mm², 4심 실드 클로로프렌 10m, 외경 4mm, 선단 커넥터 플러그 PRC03-12A10-7M  | 
기계적 특성
허용 과부하  | 120%  | 
|---|---|
외장  | 전면 스테인리스 스틸 피부  | 
보호 등급  | IP68(허용 과부하)(JIS C 0920)  | 
질량  | 약 35g(케이블 포함하지 않고)  | 
외형치수도

- 이전글센서 > 토목 건축용 센서 > 간극 수압계[BPG-AS] 23.10.26
 - 다음글센서 > 토목 건축용 센서 > 경사계 23.10.26
 

