A&D Company 압력변환기(변형 게이지식)
페이지 정보

본문
배관, 용기 내의 압력을 계측하는 변환기입니다.        
		
		
                
        
        
                
    
    
    
        
        
 범용 압력 변환기 9E02-P2 | 
 범용 압력 변환기 9E02-P11 | 
 범용 압력 변환기 9E02-P13A | 
 범용 압력 변환기 9E02-P3 | 
 고압용 압력 변환기 9E02-P4 | 
 고온용 압력 변환기 9E02-P6 | 
 고온용 압력 변환기 9E02-P6G | 
  | 
외형치수도 및 모델별 사양

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P2-500KPA | 500kPa | 10 | 
| 9E02-P2-1MPA | 1MPa | 16 | 
| 9E02-P2-2MPA | 2MPa | 20 | 
| 9E02-P2-5MPA | 5MPa | 34 | 
| 9E02-P2-10MPA | 10MPa | 44 | 
| 9E02-P2-20MPA | 20MPa | 68 | 
| 9E02-P2-50MPA | 50MPa | 92 | 
외형치수도 및 모델별 사양

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P11-1MPA | 1MPa | 10 | 
| 9E02-P11-2MPA | 2MPa | 17 | 
| 9E02-P11-5MPA | 5MPa | 40 | 
| 9E02-P11-10MPA | 10MPa | 65 | 
| 9E02-P11-20MPA | 20MPa | 60 | 
| 9E02-P11-50MPA | 50MPa | 94 | 
외형치수도 및 모델별 사양

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P13A-200KPA | 200kPa | 0.3 | 
| 9E02-P13A-500KPA | 500kPa | 0.6 | 
외형치수도 및 모델별 사양

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P3-1MPA | 1MPa | 36 | 
| 9E02-P3-2MPA | 2MPa | 43 | 
| 9E02-P3-5MPA | 5MPa | 62 | 
| 9E02-P3-10MPA | 10MPa | 84 | 
| 9E02-P3-20MPA | 20MPa | 120 | 
| 9E02-P3-50MPA | 50MPa | 180 | 
외형치수도 및 모델별 사양

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P4-50MPA | 50 MPa | 14 | 
| 9E02-P4-100MPA | 100 MPa | 14 | 
| 9E02-P4-200MPA | 200 MPa | 14 | 
외형치수도 및 모델별 사양

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P6-1MPA | 1MPa | 38 | 
| 9E02-P6-2MPA | 2MPa | 60 | 
| 9E02-P6-5MPA | 5MPa | 95 | 
| 9E02-P6-10MPA | 10MPa | 165 | 

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P6-20MPA | 20MPa | 150 | 
| 9E02-P6-50MPA | 50MPa | 240 | 
외형치수도 및 모델별 사양

| 형명 | 정격 용량 | 고유 진동수(kHz) | 
| 9E02-P6G-1MPA | 1MPa | 38 | 
| 9E02-P6G-2MPA | 2MPa | 60 | 
| 9E02-P6G-5MPA | 5MPa | 95 | 
| 9E02-P6G-10MPA | 10MPa | 165 | 
- 이전글변위 변환기(변형 게이지식) 23.06.21
 - 다음글가속도 변환기(스트레인 게이지식) 23.06.21
 







