피치 CP2.5/5/10
NEW
신제품


| 공통 사양 | |
|---|---|
| 정밀도 등급 | N9(구 JIS5급) |
| 치아 모양 | 병치 |
| 압력 각 | 20° |
| 재료 | SUS304 |
| 열처리 | 용체화 처리 |
| 치면 경도 | 187HB 이하 |
PDF 제품 카탈로그
카탈로그 다운로드 (약 0.2MB) ※ 카탈로그는 PDF 파일입니다.
제품 카탈로그
| 카탈로그 품번 | 피치 | 유효 산수 | 전장 L | 치폭 W | 높이 H | 맞물림 높이 D | 질량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCPS2.5-500 | CP2.5 | 200 | 500 | 10 | 10 | 9.20 | 0.35 |
| MFCPS2.5-1000 | CP2.5 | 400 | 1000 | 10 | 10 | 0.70 | |
| MFCPS5-500 | CP5 | 100 | 500 | 15 | 15 | 13.41 | 0.85 |
| MFCPS5-1000 | CP5 | 200 | 1000 | 15 | 15 | 1.70 | |
| MFCPS10-500 | CP10 | 50 | 500 | 30 | 30 | 26.82 | 3.50 |
| MFCPS10-1000 | CP10 | 100 | 1000 | 30 | 30 | 7.00 |


