TS 시리즈(동시에 3축) > 연구기기

본문 바로가기

연구기기

연구기기

IMV TS 시리즈(동시에 3축)

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 319회 작성일 22-10-21 17:03

본문

다축 (동시) 진동 테스터는 주로 "현실에 더 가까운 진동 환경을 재현"할 목적으로 사용됩니다


다축 진동 시험기

TS 시리즈(동시에 3축)

TS 시리즈(3축 동시) TS-1000-4H

실제 환경에 더 가까운 진동 테스트의 실현.
다축 (동시) 진동 테스터는 주로 "현실에 더 가까운 진동 환경을 재현"할 목적으로 사용됩니다.





Specifications

TS-series (3-axis simultaneous systems)

 

System Model Unit TS-1000-4H TS-1000-6H TS-1000-8H TS-1000-10M TS-2000-5H TS-2000-8M TS-2000-10M TS-2000-15M TS-3000-5H TS-3000-8M TS-3000-10M TS-3000-15M
System Table Size mm  400  600  800  1000  500  800  1000  1500  500  800  1000  1500
Specifications Rated Sine kN 9.8 9.8 9.8 9.8 19.6 19.6 19.6 19.6 29.4 29.4 29.4 29.4
  Force Random kN 4.9 4.9 4.9 4.9 9.8 9.8 9.8 9.8 14.7 14.7 14.7 14.7
   
Shock
kN 14.7 14.7 14.7 14.7 29.4 29.4 29.4 29.4 44.1 44.1 44.1 44.1
  Maximum Acceleration   98 65 42 33 163 98 65 30 196 113 73 43
  Maximum Velocity m/s 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9
  Maximum Displacement mmp-p 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
  Armature Mass kg 100 150 230 290 120 200 300 640 150 260 400 680
  Maximum Horizontal Hz 1,000 800 700 350 800 500 350 250 800 500 350 250
  Frequency Vertical Hz 1,000 1,000 700 500 800 800 500 350 800 800 500 350
  Maximum Load kg 100 100 200 200 200 300 500 500 200 300 500 500
  Power Requirements kVA 41 41 41 41 94 94 94 94 110 110 110 110
  Primary Cooling Water /min - - - - - - - - - - - -
                               
System Model Unit TS-5000-6H TS-5000-8H TS-5000-10M TS-5000-15M TS-6000-6H TS-6000-8H TS-6000-10M TS-6000-15M        
System Table Size mm  600  800  1000  1500  600  800  1000  1500        
Specifications Rated Sine kN 49 49 49 49 61.7 61.7 61.7 61.7        
  Force Random kN 29.4 29.4 24.5 24.5 37 37 30.8 30.8        
    Shock kN 73.5 73.5 58.8 58.8 92.5 92.5 74 74        
 
Maximum Acceleration
  306 222 158 67 342 257 199 84        
  Maximum Velocity m/s 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9        
  Maximum Displacement mmp-p 51 51 51 51 51 51 51 51        
  Armature Mass kg 160 220 310 730 180 240 310 730        
  Maximum Horizontal Hz 800 700 350 250 800 700 350 250        
  Frequency Vertical Hz 1,000 800 500 350 1,000 800 500 350        
  Maximum Load kg 300 300 500 700 300 300 500 700        
  Power Requirements kVA 149 149 153 153 182 182 182 186        
  Primary Cooling Water /min 550 550 530 530 650 650 640 640        
* Depending on the reference PSD or other operating conditions such as the specimen, one part of the controlled response may deviate from the reference PSD.

회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.