새로운 시대를 깎아내는 차세대 표준 SavingCenter 수평형 #30


특징
- 공간 절약 · 높이 감소
- 설비 투자 감소
- 자동화 옵션 지원
- 생산 라인 단순화
- 유지 보수 공수 감소
- 에너지 절약
기본 사양
| 이동량 | X축 이동량 | 500mm |
| Y축 이동량 | 400mm | |
| Z축 이동량 | 400mm | |
| 테이블 | 작업면의 크기 | 650×400mm |
| 최대 적재 중량 | 300kg | |
| 스핀들 | 스핀들 최고 회전수 | 12000(min-1) |
| 스핀들 테이퍼 형상 | 7/24 table number 30 | |
| 주축용 전동기 | 5.5kW(5min)/3.7kW(10min)/1.5kW(Cont.) | |
| ATC | 공구 수납 개수 | 16개(OP21개) |
| 기계의 크기 | 기계 높이 | 2000mm |
| 필요한 바닥 면적 | 1650×2250mm | |
| 기계 질량 | 3500kg |


