AISHIN INDUSTRIAL 공급·배출 > 로터리 밸브 (경량 페룰 조립 타입)
페이지 정보

본문
PRODUCTS
공급·배출
로터리 밸브 (경량 페룰 조립 타입)

특징
- 외부와의 접속부 및 스터핑 박스부가 페룰 클램프식
- 볼트 접속 플랜지 폐지로 경량
※상세 사양・치수는 문의해 주세요
형식 분류
로터리 밸브의 형식은 다음과 같이 표기됩니다. 용도에 맞게 선정해 주십시오.

① | 드라이브 방법 Drive system | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무기입 None | 체인 구동 Chain drive | ||||||||||
D | 모터 직결 Direct drive | ||||||||||
② | 기종:대분류 Model:Major Classification | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
범용 로터리 밸브 General- purpose rotary valve | 드롭스루 Drop-through | R | 표준형 | 표준 유형 | |||||||
S | 간이 청소 타입 | Easy cleaning type | |||||||||
SC | 스크레이버 타입 | Scraper type | |||||||||
MP | 중압 대응 타입 | Medium pressure type | |||||||||
HP | 고압 대응 타입 | High pressure type | |||||||||
THP | 증기 대응 타입 | 스팀 타입 | |||||||||
블로우 스루 Blow-through | B | 표준형 | 표준 유형 | ||||||||
CB | 완전 관류 타입 | Complete blow-through type | |||||||||
SB | 간이 청소 타입 | Easy cleaning type | |||||||||
위생 로터리 밸브 Sanitary rotary valve | 드롭스루 Drop-through | S | 표준형 | 표준 유형 | |||||||
SSC | 스크레이버 타입 | Scraper type | |||||||||
블로우 스루 Blow-through | SB | 표준형 | 표준 유형 | ||||||||
SCB | 완전 관류 타입 | Complete blow-through type | |||||||||
③ | 성형 고무 로터 구별 Distinction of molded rubber rotor | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
무기입 None | 성형 고무 로터 이외 Other than molder rubber rotor | ||||||||||
V | 성형 고무 로터 사양 Molder rubber rotor | ||||||||||
④ | 접촉 플랜지 모양 Connection flange | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
M | 원형 플랜지 | Round flange | |||||||||
A | 모서리(정사각형) 플랜지 | Square flange | |||||||||
B | 모서리(직사각형) 플랜지 | Rectangular flange | |||||||||
⑤ | 연결 구경 Connection diameter | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
mm 표기 | mm | ||||||||||
모서리 플랜지의 경우 한 변의 길이 One side of the square for a square flange | |||||||||||
⑥ | 케이스 재질 Casing material | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
N | FC / FCD / SS400 등 카본 스틸 Carbon steel (FC, FCD, SS400, etc.) | ||||||||||
S | SCS / SUS 등 스테인리스 Stainless steel (SCS, SUS etc.) | ||||||||||
A | ADC / AL 등 알루미늄 Aluminum (ADC, AL, etc.) | ||||||||||
⑦ | 로터 부분 옵션Rotor options | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
무기입 None | 옵션 없음 | No options | |||||||||
H | 헬리컬 블레이드 | Helical blade | |||||||||
WH | 더블 헬리컬 블레이드 | Double helical blade | |||||||||
R | 상저 로터 | Upper-bottom | |||||||||
THP | 치조형 포켓 | 지그재그 포켓 | |||||||||
S | 얼 모양 바닥 로터 | Round-bottom | |||||||||
B | 스틸 볼 로터 | Steel-ball rotor | |||||||||
⑧ | 로터 형식Rotor type | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
O | 오픈 | Rotor with no sidewall | |||||||||
P | 포켓 | Rotor with sidewall | |||||||||
OP | 한 포켓 | Rotor with single sidewall | |||||||||
F | 성형 고무 | Moled rubber roter | |||||||||
L | 올 수지 | All-resin rotor | |||||||||
⑨ | 로터 재질Rotor materials | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
M | FC/FCD/SS400 등 카본 스틸 | 카본 스틸 (FC, FCD, SS400, etc.) | |||||||||
S | SCS/SUS 등 스테인리스 | Stainless steel (SCS, SUS etc.) | |||||||||
U | 우레탄 고무 | Urethane rubber | |||||||||
N | 네오프렌 고무 | Neoprene rubber | |||||||||
A | ADC/AL 등 알루미늄 | Aluminum(ADC,AL,etc.) | |||||||||
TU | 우레탄이나 수지 등의 비금속 칩 부착 | With non-metallic chip(urethane,resin,etc.) | |||||||||
TS | 스테인리스 등의 금속 칩 부착 | With metallic chip(stainless steel,etc.) | |||||||||
⑩ | 특수 사양 Special specifications | 기호 Symbol | 기호 의미 Meaning | ||||||||
무기입 None | 특별 사양 없음 | No special specifications | |||||||||
WRJ | 축수냉기구 부착 | With shaft-water cooling mechanism | |||||||||
SP | 제캔이나 표면 경화 처리 등의 특별 사양 있음 | Special specifications,such as fabricated casing and surface hardening |
- 이전글공급·배출 > 위생 로터리 밸브(블로우 스루 타입) 23.04.28
- 다음글공급·배출 > 로터리 밸브 (스팀 재킷 부착 고온·고압 대응 스크레이퍼 부착) 23.04.28