AOKI SEIMITSU KOGYO 웜 감속기/웜 잭/베벨 박스 > PNCB(브레이크 첨부) 1/10~1/200 (중심거리148)
페이지 정보

본문
PN Series(모터 부착 웜 감속기)
PNCB(브레이크 부착) 1/10~1/200

브레이크 부착도 있어, 형식, KW, 속비가 용도에 맞추어 많은 형종이 있습니다.
모터는 이전압 및 특수 모터도 생산합니다.
| 제품기호 ( 제품기호에대해) |
중심 거리 | 형번 | 감속비 | 실제 감속비 | 입력 (kW) |
출력축회전수 (min??) |
출력축허용토크 (N・m) |
제품중량 (kg) |
유량 (ℓ) |
| PNCB226-80 | 148 | 6 | 80 | 80 | 2.2 | 18.7 | 823 | 119kg | 6 |
| 22.5 | 696 | ||||||||
| PNCB226-100 | 148 | 6 | 100 | 100 | 2.2 | 15 | 1019 | 119kg | 6 |
| 18 | 853 | ||||||||
| PNCB226-120 | 148 | 6 | 120 | 120 | 2.2 | 12.5 | 1098 | 119kg | 6 |
| 15 | 931 | ||||||||
| PNCB226-160 | 148 | 6 | 160 | 160 | 2.2 | 9.38 | 1470 | 119kg | 6 |
| 11.2 | 1176 | ||||||||
| PNCB226-200 | 148 | 6 | 200 | 200 | 2.2 | 7.5 | 1539(1232) | 119kg | 6 |
| 9 | 1382(1139) | ||||||||
| PNCB376-10 | 148 | 6 | 10 | 10 | 3.7 | 150 | 206 | 131kg | 6 |
| 180 | 167 | ||||||||
| PNCB376-15 | 148 | 6 | 15 | 15 | 3.7 | 100 | 294 | 131kg | 6 |
| 120 | 245 | ||||||||
| PNCB376-20 | 148 | 6 | 20 | 20 | 3.7 | 75 | 372 | 131kg | 6 |
| 90 | 314 | ||||||||
| PNCB376-25 | 148 | 6 | 25 | 25 | 3.7 | 60 | 461 | 131kg | 6 |
| 72 | 392 | ||||||||
| PNCB376-30 | 148 | 6 | 30 | 30 | 3.7 | 50 | 529 | 131kg | 6 |
| 60 | 441 | ||||||||
| PNCB376-40 | 148 | 6 | 40 | 40 | 3.7 | 37.5 | 647 | 131kg | 6 |
| 45 | 549 | ||||||||
| PNCB376-50 | 148 | 6 | 50 | 50 | 3.7 | 30 | 784(735) | 131kg | 6 |
| 36 | 666(626) | ||||||||
| PNCB376-60 | 148 | 6 | 60 | 60 | 3.7 | 25 | 891(801) | 131kg | 6 |
| 30 | 757(745) |


