AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈3.0시리즈]
페이지 정보

본문
평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)
SSA(S45C, 베타)

■재질:S45C(JIS G 4051)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:흑염색 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 톱니 끝 원 직경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
SSA3012 | 3.0 | 12 | 36 | 42 | 30 | 15 | |
SSA3014 | 3.0 | 14 | 42 | 48 | 30 | 15 | |
SSA3015 | 3.0 | 15 | 45 | 51 | 30 | 15 | |
SSA3016 | 3.0 | 16 | 48 | 54 | 30 | 16 | |
SSA3017 | 3.0 | 17 | 51 | 57 | 30 | 16 | |
SSA3018 | 3.0 | 18 | 54 | 60 | 30 | 16 | |
SSA3019 | 3.0 | 19 | 57 | 63 | 30 | 16 | |
SSA3020 | 3.0 | 20 | 60 | 66 | 30 | 18 | |
SSA3021 | 3.0 | 21 | 63 | 69 | 30 | 18 | |
SSA3022 | 3.0 | 22 | 66 | 72 | 30 | 18 | |
SSA3023 | 3.0 | 23 | 69 | 75 | 30 | 18 | |
SSA3024 | 3.0 | 24 | 72 | 78 | 30 | 18 | |
SSA3025 | 3.0 | 25 | 75 | 81 | 30 | 18 | |
SSA3026 | 3.0 | 26 | 78 | 84 | 30 | 20 | |
SSA3027 | 3.0 | 27 | 81 | 87 | 30 | 20 | |
SSA3028 | 3.0 | 28 | 84 | 90 | 30 | 20 | |
SSA3029 | 3.0 | 29 | 87 | 93 | 30 | 20 | |
SSA3030 | 3.0 | 30 | 90 | 96 | 30 | 20 | |
SSA3032 | 3.0 | 32 | 96 | 102 | 30 | 20 | |
SSA3034 | 3.0 | 34 | 102 | 108 | 30 | 20 | |
SSA3035 | 3.0 | 35 | 105 | 111 | 30 | 22 | |
SSA3036 | 3.0 | 36 | 108 | 114 | 30 | 22 | |
SSA3038 | 3.0 | 38 | 114 | 120 | 30 | 22 | |
SSA3040 | 3.0 | 40 | 120 | 126 | 30 | 22 | |
SSA3042 | 3.0 | 42 | 126 | 132 | 30 | 22 | |
SSA3044 | 3.0 | 44 | 132 | 138 | 30 | 22 | |
SSA3045 | 3.0 | 45 | 135 | 141 | 30 | 22 | |
SSA3046 | 3.0 | 46 | 138 | 144 | 30 | 22 | |
SSA3048 | 3.0 | 48 | 144 | 150 | 30 | 22 | |
SSA3050 | 3.0 | 50 | 150 | 156 | 30 | 22 | |
SSA3052 | 3.0 | 52 | 156 | 162 | 30 | 22 | |
SSA3054 | 3.0 | 54 | 162 | 168 | 30 | 22 | |
SSA3055 | 3.0 | 55 | 165 | 171 | 30 | 22 | |
SSA3056 | 3.0 | 56 | 168 | 174 | 30 | 25 | |
SSA3058 | 3.0 | 58 | 174 | 180 | 30 | 25 | |
SSA3060 | 3.0 | 60 | 180 | 186 | 30 | 25 | |
SSA3062 | 3.0 | 62 | 186 | 192 | 30 | 25 | |
SSA3064 | 3.0 | 64 | 192 | 198 | 30 | 25 | |
SSA3065 | 3.0 | 65 | 195 | 201 | 30 | 25 | |
SSA3066 | 3.0 | 66 | 198 | 204 | 30 | 25 | |
SSA3068 | 3.0 | 68 | 204 | 210 | 30 | 25 | |
SSA3070 | 3.0 | 70 | 210 | 216 | 30 | 25 | |
SSA3072 | 3.0 | 72 | 216 | 222 | 30 | 25 | |
SSA3075 | 3.0 | 75 | 225 | 231 | 30 | 25 | |
SSA3076 | 3.0 | 76 | 228 | 234 | 30 | 25 | |
SSA3080 | 3.0 | 80 | 240 | 246 | 30 | 25 | |
SSA3084 | 3.0 | 84 | 252 | 258 | 30 | 25 | |
SSA3085 | 3.0 | 85 | 255 | 261 | 30 | 25 | |
SSA3088 | 3.0 | 88 | 264 | 270 | 30 | 25 | |
SSA3090 | 3.0 | 90 | 270 | 276 | 30 | 25 | |
SSA3095 | 3.0 | 95 | 285 | 291 | 30 | 25 | |
SSA30100 | 3.0 | 100 | 300 | 306 | 30 | 28 |
- 이전글표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈2.5시리즈] 23.04.14
- 다음글표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈4시리즈] 23.04.14