AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈2.5시리즈]
페이지 정보

본문
평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)
SSA(S45C, 베타)

■재질:S45C(JIS G 4051)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:흑염색 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 톱니 끝 원 직경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
SSA2512 | 2.5 | 12 | 30 | 35 | 25 | 12 | |
SSA2514 | 2.5 | 14 | 35 | 40 | 25 | 12 | |
SSA2515 | 2.5 | 15 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | |
SSA2516 | 2.5 | 16 | 40 | 45 | 25 | 12 | |
SSA2517 | 2.5 | 17 | 42.5 | 47.5 | 25 | 12 | |
SSA2518 | 2.5 | 18 | 45 | 50 | 25 | 12 | |
SSA2519 | 2.5 | 19 | 47.5 | 52.5 | 25 | 14 | |
SSA2520 | 2.5 | 20 | 50 | 55 | 25 | 14 | |
SSA2521 | 2.5 | 21 | 52.5 | 57.5 | 25 | 14 | |
SSA2522 | 2.5 | 22 | 55 | 60 | 25 | 14 | |
SSA2523 | 2.5 | 23 | 57.5 | 62.5 | 25 | 14 | |
SSA2524 | 2.5 | 24 | 60 | 65 | 25 | 18 | |
SSA2525 | 2.5 | 25 | 62.5 | 67.5 | 25 | 18 | |
SSA2526 | 2.5 | 26 | 65 | 70 | 25 | 18 | |
SSA2527 | 2.5 | 27 | 67.5 | 72.5 | 25 | 18 | |
SSA2528 | 2.5 | 28 | 70 | 75 | 25 | 18 | |
SSA2529 | 2.5 | 29 | 72.5 | 77.5 | 25 | 18 | |
SSA2530 | 2.5 | 30 | 75 | 80 | 25 | 20 | |
SSA2532 | 2.5 | 32 | 80 | 85 | 25 | 20 | |
SSA2534 | 2.5 | 34 | 85 | 90 | 25 | 20 | |
SSA2535 | 2.5 | 35 | 87.5 | 92.5 | 25 | 20 | |
SSA2536 | 2.5 | 36 | 90 | 95 | 25 | 20 | |
SSA2538 | 2.5 | 38 | 95 | 100 | 25 | 20 | |
SSA2540 | 2.5 | 40 | 100 | 105 | 25 | 20 | |
SSA2542 | 2.5 | 42 | 105 | 110 | 25 | 20 | |
SSA2544 | 2.5 | 44 | 110 | 115 | 25 | 20 | |
SSA2545 | 2.5 | 45 | 112.5 | 117.5 | 25 | 20 | |
SSA2546 | 2.5 | 46 | 115 | 120 | 25 | 20 | |
SSA2548 | 2.5 | 48 | 120 | 125 | 25 | 20 | |
SSA2550 | 2.5 | 50 | 125 | 130 | 25 | 22 | |
SSA2552 | 2.5 | 52 | 130 | 135 | 25 | 22 | |
SSA2554 | 2.5 | 54 | 135 | 140 | 25 | 22 | |
SSA2555 | 2.5 | 55 | 137.5 | 142.5 | 25 | 22 | |
SSA2556 | 2.5 | 56 | 140 | 145 | 25 | 22 | |
SSA2558 | 2.5 | 58 | 145 | 150 | 25 | 22 | |
SSA2560 | 2.5 | 60 | 150 | 155 | 25 | 22 | |
SSA2562 | 2.5 | 62 | 155 | 160 | 25 | 22 | |
SSA2564 | 2.5 | 64 | 160 | 165 | 25 | 22 | |
SSA2565 | 2.5 | 65 | 162.5 | 167.5 | 25 | 22 | |
SSA2566 | 2.5 | 66 | 165 | 170 | 25 | 22 | |
SSA2568 | 2.5 | 68 | 170 | 175 | 25 | 22 | |
SSA2570 | 2.5 | 70 | 175 | 180 | 25 | 22 | |
SSA2572 | 2.5 | 72 | 180 | 185 | 25 | 22 | |
SSA2575 | 2.5 | 75 | 187.5 | 192.5 | 25 | 22 | |
SSA2576 | 2.5 | 76 | 190 | 195 | 25 | 22 | |
SSA2580 | 2.5 | 80 | 200 | 205 | 25 | 22 | |
SSA2584 | 2.5 | 84 | 210 | 215 | 25 | 22 | |
SSA2585 | 2.5 | 85 | 212.5 | 217.5 | 25 | 22 | |
SSA2588 | 2.5 | 88 | 220 | 225 | 25 | 22 | |
SSA2590 | 2.5 | 90 | 225 | 230 | 25 | 22 | |
SSA2595 | 2.5 | 95 | 237.5 | 242.5 | 25 | 22 | |
SSA25100 | 2.5 | 100 | 250 | 255 | 25 | 25 | |
SSA25120 | 2.5 | 120 | 300 | 305 | 25 | 25 |
- 이전글표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈2.0시리즈] 23.04.14
- 다음글표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈3.0시리즈] 23.04.14