AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈1.5시리즈]
페이지 정보

본문
평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)
SSA(S45C, 베타)

■재질:S45C(JIS G 4051)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:흑염색 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 톱니 끝 원 직경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
SSA1518 | 1.5 | 18 | 27 | 30 | 15 | 10 | |
SSA1519 | 1.5 | 19 | 28.5 | 31.5 | 15 | 10 | |
SSA1520 | 1.5 | 20 | 30 | 33 | 15 | 10 | |
SSA1521 | 1.5 | 21 | 31.5 | 34.5 | 15 | 10 | |
SSA1522 | 1.5 | 22 | 33 | 36 | 15 | 10 | |
SSA1523 | 1.5 | 23 | 34.5 | 37.5 | 15 | 10 | |
SSA1524 | 1.5 | 24 | 36 | 39 | 15 | 12 | |
SSA1525 | 1.5 | 25 | 37.5 | 40.5 | 15 | 12 | |
SSA1526 | 1.5 | 26 | 39 | 42 | 15 | 12 | |
SSA1527 | 1.5 | 27 | 40.5 | 43.5 | 15 | 12 | |
SSA1528 | 1.5 | 28 | 42 | 45 | 15 | 14 | |
SSA1529 | 1.5 | 29 | 43.5 | 46.5 | 15 | 14 | |
SSA1530 | 1.5 | 30 | 45 | 48 | 15 | 14 | |
SSA1532 | 1.5 | 32 | 48 | 51 | 15 | 16 | |
SSA1534 | 1.5 | 34 | 51 | 54 | 15 | 16 | |
SSA1535 | 1.5 | 35 | 52.5 | 55.5 | 15 | 16 | |
SSA1536 | 1.5 | 36 | 54 | 57 | 15 | 16 | |
SSA1538 | 1.5 | 38 | 57 | 60 | 15 | 16 | |
SSA1540 | 1.5 | 40 | 60 | 63 | 15 | 16 | |
SSA1542 | 1.5 | 42 | 63 | 66 | 15 | 16 | |
SSA1544 | 1.5 | 44 | 66 | 69 | 15 | 16 | |
SSA1545 | 1.5 | 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 16 | |
SSA1546 | 1.5 | 46 | 69 | 72 | 15 | 16 | |
SSA1548 | 1.5 | 48 | 72 | 75 | 15 | 16 | |
SSA1550 | 1.5 | 50 | 75 | 78 | 15 | 16 | |
SSA1552 | 1.5 | 52 | 78 | 81 | 15 | 16 | |
SSA1554 | 1.5 | 54 | 81 | 84 | 15 | 16 | |
SSA1555 | 1.5 | 55 | 82.5 | 85.5 | 15 | 16 | |
SSA1556 | 1.5 | 56 | 84 | 87 | 15 | 16 | |
SSA1558 | 1.5 | 58 | 87 | 90 | 15 | 16 | |
SSA1560 | 1.5 | 60 | 90 | 93 | 15 | 16 | |
SSA1562 | 1.5 | 62 | 93 | 96 | 15 | 16 | |
SSA1564 | 1.5 | 64 | 96 | 99 | 15 | 16 | |
SSA1565 | 1.5 | 65 | 97.5 | 100.5 | 15 | 16 | |
SSA1566 | 1.5 | 66 | 99 | 102 | 15 | 16 | |
SSA1568 | 1.5 | 68 | 102 | 105 | 15 | 16 | |
SSA1570 | 1.5 | 70 | 105 | 108 | 15 | 16 | |
SSA1572 | 1.5 | 72 | 108 | 111 | 15 | 16 | |
SSA1575 | 1.5 | 75 | 112.5 | 115.5 | 15 | 16 | |
SSA1576 | 1.5 | 76 | 114 | 117 | 15 | 16 | |
SSA1580 | 1.5 | 80 | 120 | 123 | 15 | 16 | |
SSA1584 | 1.5 | 84 | 126 | 129 | 15 | 16 | |
SSA1585 | 1.5 | 85 | 127.5 | 130.5 | 15 | 16 | |
SSA1588 | 1.5 | 88 | 132 | 135 | 15 | 16 | |
SSA1590 | 1.5 | 90 | 135 | 138 | 15 | 16 | |
SSA1595 | 1.5 | 95 | 142.5 | 145.5 | 15 | 16 | |
SSA15100 | 1.5 | 100 | 150 | 153 | 15 | 18 | |
SSA15120 | 1.5 | 120 | 180 | 183 | 15 | 18 |
- 이전글표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈1.0시리즈] 23.04.14
- 다음글표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈2.0시리즈] 23.04.14