AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > BSF(S45C, 18:45)
페이지 정보

본문
직교축 기어 (베벨 기어, 나선형 기어)
BSF(S45C, 18:45)

■재질:S45C(JIS G 4051),
BFC 만 FC200(JIS
G5501
)
면 마무리 : 절삭
■ 구멍 직경 공차 : JIS H7 급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 외경 | 너비 | 구멍 직경 | 비고 |
BSF1018 | 1 | 18 | 18 | 19.9 | 8 | 6 | |
BSF1045 | 1 | 45 | 45 | 45.7 | 8 | 8 | |
BSF1218 | 1.25 | 18 | 22.5 | 24.8 | 10 | 8 | |
BSF1245 | 1.25 | 45 | 56.2 | 57.1 | 10 | 10 | |
BSF1518 | 1.5 | 18 | 27 | 29.8 | 12 | 8 | |
BSF1545 | 1.5 | 45 | 67.5 | 68.6 | 12 | 10 | |
BSF2018 | 2 | 18 | 36 | 39.7 | 16 | 10 | |
BSF2045 | 2 | 45 | 90 | 91.5 | 16 | 12 | |
BSF2518 | 2.5 | 18 | 45 | 49.6 | 20 | 12 | |
BSF2545 | 2.5 | 45 | 112.5 | 114.4 | 20 | 15 | |
BSF3018 | 3 | 18 | 54 | 59.6 | 22 | 15 | |
BSF3045 | 3 | 45 | 135 | 137.2 | 22 | 15 | |
BSF4018 | 4 | 18 | 72 | 79.4 | 30 | 18 | |
BSF4045 | 4 | 45 | 180 | 183 | 30 | 20 |
- 이전글표준 기어 > BSE(S45C, 18:36) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > BSC (S45C, 15:45) 23.04.14