AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > BSS(S45C, 20:30)
페이지 정보

본문
직교축 기어 (베벨 기어, 나선형 기어)
BSS(S45C, 20:30)

■재질:S45C(JIS G 4051)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:흑염색(S45C만)
■치면 마무리:절삭
■홀 직경 공차 :JIS H7급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 외경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
BSS1020 | 1 | 20 | 20 | 21.6 | 6 | 6 | |
BSS1030 | 1 | 30 | 30 | 31.1 | 6 | 8 | |
BSS1520 | 1.5 | 20 | 30 | 32.5 | 8 | 8 | |
BSS1530 | 1.5 | 30 | 45 | 46.7 | 8 | 10 | |
BSS2020 | 2 | 20 | 40 | 43.3 | 11 | 10 | |
BSS2030 | 2 | 30 | 60 | 62.2 | 11 | 10 | |
BSS2520 | 2.5 | 20 | 50 | 54.1 | 15 | 12 | |
BSS2530 | 2.5 | 30 | 75 | 77.8 | 15 | 15 | |
BSS3020 | 3 | 20 | 60 | 65 | 17 | 15 | |
BSS3030 | 3 | 30 | 90 | 93.3 | 17 | 15 | |
BSS4020 | 4 | 20 | 80 | 86.6 | 20 | 15 | |
BSS4030 | 4 | 30 | 120 | 124.4 | 20 | 20 | |
BSS5020 | 5 | 20 | 100 | 108.3 | 30 | 20 | |
BSS5030 | 5 | 30 | 150 | 155.5 | 30 | 25 |
- 이전글표준 기어 > BUM(SUS, 마이타) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > BSA(S45C, 15:30) 23.04.14