AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > BUM(SUS, 마이타)
페이지 정보

본문
직교축 기어 (베벨 기어, 나선형 기어)
BUM (SUS, 마이타)

■재질:SUS303(JIS G 4303)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:없음 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 외경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
BUM1520 | 1.5 | 20 | 30 | 32.1 | 8 | 10 | |
BUM2020 | 2 | 20 | 40 | 42.8 | 12 | 12 | |
BUM2520 | 2.5 | 20 | 50 | 53.5 | 14 | 15 | |
BUM3020 | 3 | 20 | 60 | 64.2 | 15 | 15 | |
BUM4020 | 4 | 20 | 80 | 85.7 | 18 | 20 | |
BUM1525 | 1.5 | 25 | 37.5 | 39.6 | 8 | 10 | |
BUM2025 | 2 | 25 | 50 | 52.8 | 12 | 12 | |
BUM2525 | 2.5 | 25 | 62.5 | 66 | 15 | 15 | |
BUM3025 | 3 | 25 | 75 | 79.2 | 18 | 15 | |
BUM4025 | 4 | 25 | 100 | 105.7 | 22 | 18 | |
BUM1530 | 1.5 | 30 | 45 | 47.1 | 10 | 12 | |
BUM2030 | 2 | 30 | 60 | 62.8 | 14 | 16 | |
BUM2530 | 2.5 | 30 | 75 | 78.5 | 18 | 18 | |
BUM3030 | 3 | 30 | 90 | 94.2 | 22 | 22 |
- 이전글표준 기어 > BSM(S45C, 마이타) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > BSS(S45C, 20:30) 23.04.14