AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > LRW(S45C, 양단 가공)
페이지 정보

본문
랙 기어
LRW(S45C, 양단 가공)

■재질:S45C(JIS G 3123)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:흑염색 ■치면 마무리
:절삭
■양단면:가공 완료
제품 코드 | 모듈 | 전체 길이 | 유효치수 | 너비 | 높이 | 비고 |
LRW103 | 1 | 301.59 | 96 | 10 | 12 | |
LRW105 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | |
LRW1010 | 1 | 999.03 | 318 | 10 | 12 | |
LRW1015 | 1 | 1498.54 | 477 | 10 | 12 | |
LRW153 | 1.5 | 301.59 | 64 | 15 | 20 | |
LRW155 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | |
LRW1510 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | |
LRW1515 | 1.5 | 1507.96 | 320 | 15 | 20 | |
LRW1520 | 1.5 | 2049.88 | 435 | 15 | 20 | |
LRW203 | 2 | 301.59 | 48 | 20 | 25 | |
LRW205 | 2 | 502.65 | 80 | 20 | 25 | |
LRW2010 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | |
LRW2015 | 2 | 1507.96 | 240 | 20 | 25 | |
LRW2020 | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 25 | |
LRW253 | 2.5 | 298.45 | 38 | 25 | 30 | |
LRW255 | 2.5 | 502.65 | 64 | 25 | 30 | |
LRW2510 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | |
LRW2515 | 2.5 | 1507.96 | 192 | 25 | 30 | |
LRW2520 | 2.5 | 2049.88 | 261 | 25 | 30 | |
LRW303 | 3 | 301.59 | 32 | 30 | 35 | |
LRW305 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | |
LRW3010 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | |
LRW3015 | 3 | 1507.96 | 160 | 30 | 35 | |
LRW3020 | 3 | 2045.17 | 217 | 30 | 35 | |
LRW403 | 4 | 289.02 | 23 | 40 | 45 | |
LRW405 | 4 | 502.65 | 40 | 40 | 45 | |
LRW4010 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | |
LRW4015 | 4 | 1507.96 | 120 | 40 | 45 | |
LRW4020 | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 45 | |
LRW505 | 5 | 502.65 | 32 | 50 | 50 | |
LRW5010 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | |
LRW5015 | 5 | 1507.96 | 96 | 50 | 50 | |
LRW5020 | 5 | 2042.04 | 130 | 50 | 50 | |
LRW605 | 6 | 490.08 | 26 | 60 | 60 | |
LRW6010 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | |
LRW6015 | 6 | 1507.96 | 80 | 60 | 60 | |
LRW6020 | 6 | 2035.75 | 108 | 60 | 60 | |
LRW805 | 8 | 477.52 | 19 | 80 | 80 | |
LRW8010 | 8 | 1005.31 | 40 | 80 | 80 |
- 이전글표준 기어 > ES (S45C, 헬리컬) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > KLRW(완성 랙) 23.04.14