AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SFA(FC200, Beta)
페이지 정보

본문
평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)
SFA(FC200, 베타)

■재질:FC200(JIS G5501)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:없음 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 톱니 끝 원 직경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
SFA2540 | 2.5 | 40 | 100 | 105 | 25 | 20 | |
SFA2545 | 2.5 | 45 | 112.5 | 117.5 | 25 | 20 | |
SFA2550 | 2.5 | 50 | 125 | 130 | 25 | 22 | |
SFA2555 | 2.5 | 55 | 137.5 | 142.5 | 25 | 22 | |
SFA2560 | 2.5 | 60 | 150 | 155 | 25 | 22 | |
SFA2565 | 2.5 | 65 | 162.5 | 167.5 | 25 | 22 | |
SFA2570 | 2.5 | 70 | 175 | 180 | 25 | 22 | |
SFA2580 | 2.5 | 80 | 200 | 205 | 25 | 22 | |
SFA2590 | 2.5 | 90 | 225 | 230 | 25 | 22 | |
SFA25100 | 2.5 | 100 | 250 | 255 | 25 | 25 | |
SFA25120 | 2.5 | 120 | 300 | 305 | 25 | 25 | |
SFA3035 | 3 | 35 | 105 | 111 | 30 | 22 | |
SFA3040 | 3 | 40 | 120 | 126 | 30 | 22 | |
SFA3045 | 3 | 45 | 135 | 141 | 30 | 22 | |
SFA3050 | 3 | 50 | 150 | 156 | 30 | 22 | |
SFA3055 | 3 | 55 | 165 | 171 | 30 | 22 | |
SFA3060 | 3 | 60 | 180 | 186 | 30 | 25 | |
SFA3065 | 3 | 65 | 195 | 201 | 30 | 25 | |
SFA3070 | 3 | 70 | 210 | 216 | 30 | 25 | |
SFA3075 | 3 | 75 | 225 | 231 | 30 | 25 | |
SFA3080 | 3 | 80 | 240 | 246 | 30 | 25 | |
SFA3085 | 3 | 85 | 255 | 261 | 30 | 25 | |
SFA3090 | 3 | 90 | 270 | 276 | 30 | 25 | |
SFA3095 | 3 | 95 | 285 | 291 | 30 | 25 | |
SFA30100 | 3 | 100 | 300 | 306 | 30 | 28 | |
SFA4035 | 4 | 35 | 140 | 148 | 40 | 28 | |
SFA4040 | 4 | 40 | 160 | 168 | 40 | 28 | |
SFA4045 | 4 | 45 | 180 | 188 | 40 | 28 | |
SFA4050 | 4 | 50 | 200 | 208 | 40 | 28 | |
SFA4060 | 4 | 60 | 240 | 248 | 40 | 30 | |
SFA4070 | 4 | 70 | 280 | 288 | 40 | 30 | |
SFA4080 | 4 | 80 | 320 | 328 | 40 | 30 | |
SFA4090 | 4 | 90 | 360 | 368 | 40 | 32 | |
SFA40100 | 4 | 100 | 400 | 408 | 40 | 35 | |
SFA5030 | 5 | 30 | 150 | 160 | 50 | 30 | |
SFA5035 | 5 | 35 | 175 | 185 | 50 | 30 | |
SFA5040 | 5 | 40 | 200 | 210 | 50 | 30 | |
SFA5050 | 5 | 50 | 250 | 260 | 50 | 35 | |
SFA5060 | 5 | 60 | 300 | 310 | 50 | 35 | |
SFA5070 | 5 | 70 | 350 | 360 | 50 | 35 | |
SFA5080 | 5 | 80 | 400 | 410 | 50 | 35 | |
SFA5090 | 5 | 90 | 450 | 460 | 50 | 38 | |
SFA50100 | 5 | 100 | 500 | 510 | 50 | 40 | |
SFA6030 | 6 | 30 | 180 | 192 | 60 | 32 | |
SFA6035 | 6 | 35 | 210 | 222 | 60 | 32 | |
SFA6040 | 6 | 40 | 240 | 252 | 60 | 35 | |
SFA6045 | 6 | 45 | 270 | 282 | 60 | 35 | |
SFA6050 | 6 | 50 | 300 | 312 | 60 | 35 | |
SFA6055 | 6 | 55 | 330 | 342 | 60 | 35 | |
SFA6060 | 6 | 60 | 360 | 372 | 60 | 35 | |
SFA6065 | 6 | 65 | 390 | 402 | 60 | 35 | |
SFA6070 | 6 | 70 | 420 | 432 | 60 | 38 | |
SFA6075 | 6 | 75 | 450 | 462 | 60 | 38 | |
SFA6080 | 6 | 80 | 480 | 492 | 60 | 38 |
- 이전글표준 기어 > SNB(캐스트 나일론, 보스) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > ES (S45C, 헬리컬) 23.04.14