AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SNB(캐스트 나일론, 보스)
페이지 정보

본문
평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)
SNB (캐스트 나일론, 보스)

■재질:캐스트 나일론 NB
■치형:병치
■압력각:20°
■표면 처리:없음 ■치면 마무리:
절삭
모듈: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 치아 수: 12 14 15 16 17 18 20 22 24 25 26 27 28 30 32 34 35 36 38 40 42 45 50 55 60
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 톱니 끝 원 직경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
SNB1028 | 1 | 28 | 28 | 30 | 10 | 10 | |
SNB1030 | 1 | 30 | 30 | 32 | 10 | 10 | |
SNB1032 | 1 | 32 | 32 | 34 | 10 | 10 | |
SNB1034 | 1 | 34 | 34 | 36 | 10 | 10 | |
SNB1035 | 1 | 35 | 35 | 37 | 10 | 10 | |
SNB1036 | 1 | 36 | 36 | 38 | 10 | 10 | |
SNB1038 | 1 | 38 | 38 | 40 | 10 | 10 | |
SNB1040 | 1 | 40 | 40 | 42 | 10 | 10 | |
SNB1042 | 1 | 42 | 42 | 44 | 10 | 10 | |
SNB1045 | 1 | 45 | 45 | 47 | 10 | 10 | |
SNB1050 | 1 | 50 | 50 | 52 | 10 | 10 | |
SNB1055 | 1 | 55 | 55 | 57 | 10 | 10 | |
SNB1060 | 1 | 60 | 60 | 62 | 10 | 10 | |
SNB1518 | 1.5 | 18 | 27 | 30 | 15 | 10 | |
SNB1520 | 1.5 | 20 | 30 | 33 | 15 | 10 | |
SNB1522 | 1.5 | 22 | 33 | 36 | 15 | 10 | |
SNB1524 | 1.5 | 24 | 36 | 39 | 15 | 12 | |
SNB1525 | 1.5 | 25 | 37.5 | 40.5 | 15 | 12 | |
SNB1526 | 1.5 | 26 | 39 | 42 | 15 | 12 | |
SNB1527 | 1.5 | 27 | 40.5 | 43.5 | 15 | 12 | |
SNB1528 | 1.5 | 28 | 42 | 45 | 15 | 14 | |
SNB1530 | 1.5 | 30 | 45 | 48 | 15 | 14 | |
SNB1532 | 1.5 | 32 | 48 | 51 | 15 | 16 | |
SNB1534 | 1.5 | 34 | 51 | 54 | 15 | 16 | |
SNB1535 | 1.5 | 35 | 52.5 | 55.5 | 15 | 16 | |
SNB1536 | 1.5 | 36 | 54 | 57 | 15 | 16 | |
SNB1538 | 1.5 | 38 | 57 | 60 | 15 | 16 | |
SNB1540 | 1.5 | 40 | 60 | 63 | 15 | 16 | |
SNB1542 | 1.5 | 42 | 63 | 66 | 15 | 16 | |
SNB1545 | 1.5 | 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 16 | |
SNB1550 | 1.5 | 50 | 75 | 78 | 15 | 16 | |
SNB1555 | 1.5 | 55 | 82.5 | 85.5 | 15 | 16 | |
SNB1560 | 1.5 | 60 | 90 | 93 | 15 | 18 | |
SNB2012 | 2 | 12 | 24 | 28 | 20 | 10 | |
SNB2014 | 2 | 14 | 28 | 32 | 20 | 10 | |
SNB2015 | 2 | 15 | 30 | 34 | 20 | 10 | |
SNB2016 | 2 | 16 | 32 | 36 | 20 | 12 | |
SNB2017 | 2 | 17 | 34 | 38 | 20 | 12 | |
SNB2018 | 2 | 18 | 36 | 40 | 20 | 12 | |
SNB2020 | 2 | 20 | 40 | 44 | 20 | 12 | |
SNB2022 | 2 | 22 | 44 | 48 | 20 | 12 | |
SNB2024 | 2 | 24 | 48 | 52 | 20 | 14 | |
SNB2025 | 2 | 25 | 50 | 54 | 20 | 14 | |
SNB2026 | 2 | 26 | 52 | 56 | 20 | 14 | |
SNB2027 | 2 | 27 | 54 | 58 | 20 | 14 | |
SNB2028 | 2 | 28 | 56 | 60 | 20 | 16 | |
SNB2030 | 2 | 30 | 60 | 64 | 20 | 18 | |
SNB2032 | 2 | 32 | 64 | 68 | 20 | 18 | |
SNB2034 | 2 | 34 | 68 | 72 | 20 | 18 | |
SNB2035 | 2 | 35 | 70 | 74 | 20 | 18 | |
SNB2036 | 2 | 36 | 72 | 76 | 20 | 18 | |
SNB2038 | 2 | 38 | 76 | 80 | 20 | 18 | |
SNB2040 | 2 | 40 | 80 | 84 | 20 | 18 | |
SNB2042 | 2 | 42 | 84 | 88 | 20 | 18 | |
SNB2045 | 2 | 45 | 90 | 94 | 20 | 18 | |
SNB2050 | 2 | 50 | 100 | 104 | 20 | 20 | |
SNB2512 | 2.5 | 12 | 30 | 35 | 25 | 12 | |
SNB2514 | 2.5 | 14 | 35 | 40 | 25 | 12 | |
SNB2515 | 2.5 | 15 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | |
SNB2516 | 2.5 | 16 | 40 | 45 | 25 | 12 | |
SNB2517 | 2.5 | 17 | 42.5 | 47.5 | 25 | 12 | |
SNB2518 | 2.5 | 18 | 45 | 50 | 25 | 12 | |
SNB2520 | 2.5 | 20 | 50 | 55 | 25 | 14 | |
SNB2522 | 2.5 | 22 | 55 | 60 | 25 | 14 | |
SNB2524 | 2.5 | 24 | 60 | 65 | 25 | 18 | |
SNB2525 | 2.5 | 25 | 62.5 | 67.5 | 25 | 18 | |
SNB2526 | 2.5 | 26 | 65 | 70 | 25 | 18 | |
SNB2527 | 2.5 | 27 | 67.5 | 72.5 | 25 | 18 | |
SNB2528 | 2.5 | 28 | 70 | 75 | 25 | 18 | |
SNB2530 | 2.5 | 30 | 75 | 80 | 25 | 20 | |
SNB2532 | 2.5 | 32 | 80 | 85 | 25 | 20 | |
SNB2534 | 2.5 | 34 | 85 | 90 | 25 | 20 | |
SNB2535 | 2.5 | 35 | 87.5 | 92.5 | 25 | 20 | |
SNB2536 | 2.5 | 36 | 90 | 95 | 25 | 20 | |
SNB2538 | 2.5 | 38 | 95 | 100 | 25 | 20 | |
SNB2540 | 2.5 | 40 | 100 | 105 | 25 | 20 | |
SNB3012 | 3 | 12 | 36 | 42 | 30 | 15 | |
SNB3014 | 3 | 14 | 42 | 48 | 30 | 15 | |
SNB3015 | 3 | 15 | 45 | 51 | 30 | 15 | |
SNB3016 | 3 | 16 | 48 | 54 | 30 | 16 | |
SNB3017 | 3 | 17 | 51 | 57 | 30 | 16 | |
SNB3018 | 3 | 18 | 54 | 60 | 30 | 16 | |
SNB3020 | 3 | 20 | 60 | 66 | 30 | 18 | |
SNB3022 | 3 | 22 | 66 | 72 | 30 | 18 | |
SNB3024 | 3 | 24 | 72 | 78 | 30 | 18 | |
SNB3025 | 3 | 25 | 75 | 81 | 30 | 18 | |
SNB3026 | 3 | 26 | 78 | 84 | 30 | 20 | |
SNB3027 | 3 | 27 | 81 | 87 | 30 | 20 | |
SNB3028 | 3 | 28 | 84 | 90 | 30 | 20 | |
SNB3030 | 3 | 30 | 90 | 96 | 30 | 20 | |
SNB3032 | 3 | 32 | 96 | 102 | 30 | 20 | |
SNB3034 | 3 | 34 | 102 | 108 | 30 | 20 | |
SNB3035 | 3 | 35 | 105 | 111 | 30 | 22 | |
SNB3036 | 3 | 36 | 108 | 114 | 30 | 22 | |
SNB3038 | 3 | 38 | 114 | 120 | 30 | 22 | |
SNB3040 | 3 | 40 | 120 | 126 | 30 | 22 |
- 이전글표준 기어 > SUB(SUS, 보스) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > SFA(FC200, Beta) 23.04.14