AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SUB(SUS, 보스)
페이지 정보

본문
평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)
SUB (SUS, 보스)

■재질:SUS303(JIS G 4303)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:없음 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급
해당 제품이 64건 찾았습니다.
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 톱니 끝 원 직경 | 너비 | 구멍 직경 | 비고 |
SUB1028 | 1 | 28 | 28 | 30 | 10 | 10 | |
SUB1030 | 1 | 30 | 30 | 32 | 10 | 10 | |
SUB1032 | 1 | 32 | 32 | 34 | 10 | 10 | |
SUB1035 | 1 | 35 | 35 | 37 | 10 | 10 | |
SUB1036 | 1 | 36 | 36 | 38 | 10 | 10 | |
SUB1040 | 1 | 40 | 40 | 42 | 10 | 10 | |
SUB1042 | 1 | 42 | 42 | 44 | 10 | 10 | |
SUB1045 | 1 | 45 | 45 | 47 | 10 | 10 | |
SUB1048 | 1 | 48 | 48 | 50 | 10 | 10 | |
SUB1050 | 1 | 50 | 50 | 52 | 10 | 10 | |
SUB1055 | 1 | 55 | 55 | 57 | 10 | 10 | |
SUB1060 | 1 | 60 | 60 | 62 | 10 | 10 | |
SUB1518 | 1.5 | 18 | 27 | 30 | 15 | 10 | |
SUB1520 | 1.5 | 20 | 30 | 33 | 15 | 10 | |
SUB1522 | 1.5 | 22 | 33 | 36 | 15 | 10 | |
SUB1524 | 1.5 | 24 | 36 | 39 | 15 | 12 | |
SUB1525 | 1.5 | 25 | 37.5 | 40.5 | 15 | 12 | |
SUB1528 | 1.5 | 28 | 42 | 45 | 15 | 14 | |
SUB1530 | 1.5 | 30 | 45 | 48 | 15 | 14 | |
SUB1532 | 1.5 | 32 | 48 | 51 | 15 | 16 | |
SUB1535 | 1.5 | 35 | 52.5 | 55.5 | 15 | 16 | |
SUB1536 | 1.5 | 36 | 54 | 57 | 15 | 16 | |
SUB1540 | 1.5 | 40 | 60 | 63 | 15 | 16 | |
SUB1542 | 1.5 | 42 | 63 | 66 | 15 | 16 | |
SUB1545 | 1.5 | 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 16 | |
SUB1548 | 1.5 | 48 | 72 | 75 | 15 | 16 | |
SUB1550 | 1.5 | 50 | 75 | 78 | 15 | 16 | |
SUB1555 | 1.5 | 55 | 82.5 | 85.5 | 15 | 16 | |
SUB1560 | 1.5 | 60 | 90 | 93 | 15 | 16 | |
SUB2015 | 2 | 15 | 30 | 34 | 20 | 10 | |
SUB2016 | 2 | 16 | 32 | 36 | 20 | 12 | |
SUB2018 | 2 | 18 | 36 | 40 | 20 | 12 | |
SUB2020 | 2 | 20 | 40 | 44 | 20 | 12 | |
SUB2022 | 2 | 22 | 44 | 48 | 20 | 12 | |
SUB2024 | 2 | 24 | 48 | 52 | 20 | 14 | |
SUB2025 | 2 | 25 | 50 | 54 | 20 | 14 | |
SUB2028 | 2 | 28 | 56 | 60 | 20 | 16 | |
SUB2030 | 2 | 30 | 60 | 64 | 20 | 18 | |
SUB2032 | 2 | 32 | 64 | 68 | 20 | 18 | |
SUB2035 | 2 | 35 | 70 | 74 | 20 | 18 | |
SUB2036 | 2 | 36 | 72 | 76 | 20 | 18 | |
SUB2040 | 2 | 40 | 80 | 84 | 20 | 18 | |
SUB2042 | 2 | 42 | 84 | 88 | 20 | 18 | |
SUB2045 | 2 | 45 | 90 | 94 | 20 | 18 | |
SUB2048 | 2 | 48 | 96 | 100 | 20 | 18 | |
SUB2050 | 2 | 50 | 100 | 104 | 20 | 20 | |
SUB2515 | 2.5 | 15 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | |
SUB2516 | 2.5 | 16 | 40 | 45 | 25 | 12 | |
SUB2518 | 2.5 | 18 | 45 | 50 | 25 | 12 | |
SUB2520 | 2.5 | 20 | 50 | 55 | 25 | 14 | |
SUB2522 | 2.5 | 22 | 55 | 60 | 25 | 14 | |
SUB2524 | 2.5 | 24 | 60 | 65 | 25 | 18 | |
SUB2525 | 2.5 | 25 | 62.5 | 67.5 | 25 | 18 | |
SUB2528 | 2.5 | 28 | 70 | 75 | 25 | 18 | |
SUB2530 | 2.5 | 30 | 75 | 80 | 25 | 20 | |
SUB3015 | 3 | 15 | 45 | 51 | 30 | 15 | |
SUB3016 | 3 | 16 | 48 | 54 | 30 | 16 | |
SUB3018 | 3 | 18 | 54 | 60 | 30 | 16 | |
SUB3020 | 3 | 20 | 60 | 66 | 30 | 18 | |
SUB3022 | 3 | 22 | 66 | 72 | 30 | 18 | |
SUB3024 | 3 | 24 | 72 | 78 | 30 | 18 | |
SUB3025 | 3 | 25 | 75 | 81 | 30 | 18 | |
SUB3028 | 3 | 28 | 84 | 90 | 30 | 20 | |
SUB3030 | 3 | 30 | 90 | 96 | 30 | 20 |
- 이전글표준 기어 > SUA(SUS, Beta) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > SNB(캐스트 나일론, 보스) 23.04.14