표준 기어 > HF(FC200, 휠 기어) > 자동화 생산 장비

본문 바로가기

자동화 생산 장비

자동화 생산 장비

AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > HF(FC200, 휠 기어)

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 1,676회 작성일 23-04-14 10:17

본문

교차축 기어 (나선형 기어, 웜 기어) 


HF(FC200, 휠 기어)

HF(FC200, 휠 기어)

■재질:FC200(JIS G5501)
■치형:병치
■압력각:20°
■표면처리:없음
■치면 마무리:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급











제품 코드 모듈 나지레 치아 수 상대 조수 심간 감속비 피치 원 직경 비고
HF1530S 1.5 오른쪽 30 1 35 1:30 45  
HF1530D 1.5 오른쪽 30 2 35 1:15 45  
HF1540S 1.5 오른쪽 40 1 42.5 1:40 60  
HF1550S 1.5 오른쪽 50 1 50 1:50 75  
HF1560S 1.5 오른쪽 60 1 57.5 1:60 90  
HF2020S 2 오른쪽 20 1 35.5 1:20 40  
HF2020D 2 오른쪽 20 2 35.5 1:10 40  
HF2030S 2 오른쪽 30 1 45.5 1:30 60  
HF2030D 2 오른쪽 30 2 45.5 1:15 60  
HF2040S 2 오른쪽 40 1 55.5 1:40 80  
HF2050S 2 오른쪽 50 1 65.5 1:50 100  
HF2060S 2 오른쪽 60 1 75.5 1:60120  
HF2520S 2.5 오른쪽 20 1 43.5 1:20 50  
HF2520D 2.5 오른쪽 20 2 43.5 1:10 50  
HF2530S 2.5 오른쪽 30 1 56 1:30 75  
HF2530D 2.5 오른쪽 30 2 56 1:15 75  
HF2540S 2.5 오른쪽 40 1 68.5 1:40 100  
HF2550S 2.5 오른쪽 50 1 81 1:50 125  
HF2560S 2.5 오른쪽 60 1 93.5 1:60 150  
HF3020S 3 오른쪽 20 1 52 1:20 60  
HF3020D 3 오른쪽 20 2 52 1:10 60  
HF3030S 3 오른쪽 30 1 67 1:30 90  
HF3030D 3 오른쪽 30 2 67 1:15 90  
HF3040S 3 오른쪽 40 1 82 1:40 120  
HF3050S 3 오른쪽 50 1 97 1:50 150  
HF3060S 3 오른쪽 60 1 112 1:60 180  
HF4020S 4 오른쪽 20 1 68.5 1:20 80  
HF4020D 4 오른쪽 20 2 68.5 1:10 80  
HF4030S 4 오른쪽 30 1 88.5 1:30 120  
HF4030D 4 오른쪽 30 2 88.5 1:15 120  
HF4040S 4 오른쪽 40 1 108.5 1:40 160  
HF4050S 4 오른쪽 50 1 128.5 1:50 200  
HF4060S 4 오른쪽 60 1 148.5 1:60240  
HF5020S 5 오른쪽 20 1 82.5 1:20 100  
HF5020D 5 오른쪽 20 2 82.5 1:10 100  
HF5030S 5 오른쪽 30 1 107.5 1:30 150  
HF5030D 5 오른쪽 30 2 107.5 1:15 150  
HF5040S 5 오른쪽 40 1 132.5 1:40 200  
HF5050S 5 오른쪽 50 1 157.5 1:50 250  
HF5060S 5 오른쪽 60 1 182.5 1:60 300  
HF6020S 6 오른쪽 20 1 99 1:20 120  
HF6020D 6 오른쪽 20 2 99 1:10 120  
HF6030S 6 오른쪽 30 1 129 1:30 180  
HF6030D 6 오른쪽 30 2 129 1:15 180  
HF6040S 6 오른쪽 40 1 159 1:40 240  
HF6050S 6 오른쪽 50 1 189 1:50 300  
HF6060S 6 오른쪽 60 1 219 1:60 360  
HF8020S 8 오른쪽 20 1 127 1:20 160 수주 생산이 됩니다
HF8020D 8 오른쪽 20 2 127 1:10 160 수주 생산이 됩니다
HF8030S 8 오른쪽 30 1 167 1:30 240 수주 생산이 됩니다
HF8030D 8 오른쪽 30 2 167 1:15 240 수주 생산이 됩니다
HF8040S 8 오른쪽 40 1 207 1:40 320 수주 생산이 됩니다
HF8050S 8 오른쪽 50 1 247 1:50 400 수주 생산이 됩니다
HF8060S 8 오른쪽 60 1 287 1:60480 수주 생산이 됩니다
HF10020S 10 오른쪽 20 1 155 1:20 200 수주 생산이 됩니다
HF10020D 10 오른쪽 20 2 155 1:10 200 수주 생산이 됩니다
HF10030S 10 오른쪽 30 1 205 1:30 300 수주 생산이 됩니다
HF10030D 10 오른쪽 30 2 205 1:15 300 수주 생산이 됩니다
HF10040S 10 오른쪽 40 1 255 1:40 400 수주 생산이 됩니다
HF10050S 10 오른쪽 50 1 305 1:50 500 수주 생산이 됩니다
HF10060S 10 오른쪽 60 1 355 1:60600 수주 생산이 됩니다



회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.