AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > BSD(S45C, 15:60)
페이지 정보

본문
직교축 기어 (베벨 기어, 나선형 기어)
BSD(S45C, 15:60)

■재질:S45C(JIS G 4051), BFD만 FC200(JIS G5501) ■치형
, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급) ■
압력각:20°
■표면
처리:흑염색
■홀 직경 공차:JIS H7급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 외경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD1015 | 1.0 | 15 | 15 | 16.9 | 8 | 6 | |
BSD1060 | 1.0 | 60 | 60 | 60.5 | 8 | 8 | |
BSD1515 | 1.5 | 15 | 22.5 | 25.4 | 12 | 8 | |
BSD1560 | 1.5 | 60 | 90 | 90.7 | 12 | 10 | |
BSD2015 | 2.0 | 15 | 30 | 33.9 | 16 | 10 | |
BSD2060 | 2.0 | 60 | 120 | 121 | 16 | 12 | |
BSD2515 | 2.5 | 15 | 37.5 | 42.4 | 20 | 10 | |
BSD2560 | 2.5 | 60 | 150 | 151.2 | 20 | 15 | |
BSD3015 | 3.0 | 15 | 45 | 50.8 | 24 | 12 | |
BSD3060 | 3.0 | 60 | 180 | 181.5 | 24 | 18 |
- 이전글표준 기어 > BSC (S45C, 15:45) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > BUA(SUS, 15:30) 23.04.14