AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > BSC (S45C, 15:45)
페이지 정보

본문
직교축 기어 (베벨 기어, 나선형 기어)
BSC(S45C, 15:45)

■재질:S45C(JIS G 4051),
BFC 만 FC200(JIS
G5501
)
면 마무리 : 절삭
■ 구멍 직경 공차 : JIS H7 급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 외경 | 너비 | 구멍 직경 | 비고 |
BSC1015 | 1 | 15 | 15 | 16.9 | 7 | 6 | |
BSC1045 | 1 | 45 | 45 | 45.6 | 7 | 8 | |
BSC1215 | 1.25 | 15 | 18.75 | 21.1 | 8 | 8 | |
BSC1245 | 1.25 | 45 | 56.25 | 57 | 8 | 10 | |
BSC1515 | 1.5 | 15 | 22.5 | 25.4 | 12 | 8 | |
BSC1545 | 1.5 | 45 | 67.5 | 68.5 | 12 | 10 | |
BSC2015 | 2 | 15 | 30 | 33.8 | 14 | 10 | |
BSC2045 | 2 | 45 | 90 | 91.3 | 14 | 12 | |
BSC2515 | 2.5 | 15 | 37.5 | 42.2 | 19 | 10 | |
BSC2545 | 2.5 | 45 | 112.5 | 114.1 | 19 | 15 | |
BSC3015 | 3 | 15 | 45 | 50.7 | 22 | 12 | |
BSC3045 | 3 | 45 | 135 | 136.9 | 22 | 18 | |
BSC4015 | 4 | 15 | 60 | 67.6 | 28 | 15 | |
BSC4045 | 4 | 45 | 180 | 182.5 | 28 | 20 |
- 이전글표준 기어 > BSF(S45C, 18:45) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > BSD(S45C, 15:60) 23.04.14