AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > BSB(S45C, 20:40)
페이지 정보

본문
직교축 기어 (베벨 기어, 나선형 기어)
BSB(S45C, 20:40)

■재질:S45C(JIS G 4051),
BFB 만 FC200(JIS
G5501
)
면 마무리 : 절삭
■ 구멍 직경 공차 : JIS H7 급
제품 코드 | 모듈 | 치아 수 | 피치 원 직경 | 외경 | 치폭 | 구멍 직경 | 비고 |
BSB1020 | 1 | 20 | 20 | 21.8 | 5.7 | 6 | |
BSB1040 | 1 | 40 | 40 | 40.9 | 5.7 | 8 | |
BSB1220 | 1.25 | 20 | 25 | 28 | 8 | 8 | |
BSB1240 | 1.25 | 40 | 50 | 50.7 | 8 | 10 | |
BSB1520 | 1.5 | 20 | 30 | 32.7 | 12 | 8 | |
BSB1540 | 1.5 | 40 | 60 | 61.3 | 12 | 10 | |
BSB2020 | 2 | 20 | 40 | 43.6 | 18 | 10 | |
BSB2040 | 2 | 40 | 80 | 81.8 | 18 | 12 | |
BSB2520 | 2.5 | 20 | 50 | 54.5 | 20 | 12 | |
BSB2540 | 2.5 | 40 | 100 | 102.2 | 20 | 15 | |
BSB3020 | 3 | 20 | 60 | 65.4 | 25 | 15 | |
BSB3040 | 3 | 40 | 120 | 122.7 | 25 | 15 | |
BSB4020 | 4 | 20 | 80 | 87.2 | 28 | 18 | |
BSB4040 | 4 | 40 | 160 | 163.6 | 28 | 20 | |
BSB5020 | 5 | 20 | 100 | 108.9 | 35 | 20 | |
BSB5040 | 5 | 40 | 200 | 204.5 | 35 | 25 |
- 이전글표준 기어 > BSA(S45C, 15:30) 23.04.14
- 다음글표준 기어 > BSE(S45C, 18:36) 23.04.14