AZBIL TACO CPL 미크론루브™ 윤활유닛 > 형 MCB-□6L3
페이지 정보

본문
CPL 미크론 루브™ 윤활 유닛
하이브리드 윤활 장치
형태 MCB-□6L3

- 각각의 윤활 방식(미크론 안개, 정량 오일)의 장점을
이용할 수 있습니다 - 에어 오일 윤활에도 대응할 수 있습니다
- 작고 컴팩트합니다
설치 공간이 적어 윤활 관리를 집중화 할 수 있습니다 - 사용 오일을 1종류로 통일할 수 있습니다(이유종 대응의 2조형도 있습니다)
표준 사양
● 미크론 루브
| 사용유체 | 청정 압력 공기 (오일 리무벌 필터를 사용하십시오) | |
| 사용압력범위 | 0.13MPa ~ 0.5MPa | |
| 매니폴드 압력 범위 | 0.03MPa ~ 0.25MPa | |
| 관 연결 나사 | IN | Rc3/8 |
| OUT | Rc1/2 | |
| 공기 유량 | Max.500dm³/min(ANR) | |
| 윤활유 | ISO VG32 ~ 68 | |
| 샷 수 조정 범위 | 1샷/분 ~ 20샷/분 | |
| 유조 용량 | 1,700cm³ | |
| 오일 피드 모니터 | 사용 전압 범위 | DC23V ~ DC24V |
| 개폐 용량 | MAX.100mA | |
| 잔류 전압 | MAX.3V | |
| 정격 전압 | ・AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz ・AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz ・DC24V | |
| 소비 전력량 | 70VA | |
● 오일 펌프
| 정격 전압 | ・AC100V±10% 50/60Hz ・AC200V±10% 50/60Hz | |
| 정격 전류 | 50Hz: 1.5A 60Hz: 1.3A | |
| 모터 | 정격 출력 | 50Hz: 19W 60Hz: 18W |
| 절연 계급 | E종 | |
| 열 보호기 설정 온도 | 120℃ | |
| 운전조건 | 운전: 1분 이내 휴지: 3분 이상 | |
| 펌프 | 무부하시 토출량 | 50Hz: 90cm³/min 60Hz: 110cm³/min |
| 릴리프 세트 압력 | 1.5MPa | |
| 오일 레벨 스위치 | 정격 부하 | AC/DC200V, 0.5A, 30W |
| 접점 형식 | B접점(하한 OFF) | |
| 압력 스위치 | 정격 부하 | AC250V, 2A |
| 작동 압력 | 1.3MPa | |
| 복귀 압력 | 0.9MPa | |
| 접점 형식 | A접점 | |
| 유조 용량 | 2,600cm³ | |
| 점도 등급 | 50 ~ 1,300cSt | |
| 보호 등급 | IP54 상당 | |
형식 번호
| MCB | - | 0 | 6L3 | - | 1 | B | 0 | A |
| 제품명 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[1]유조 형상
| 0 | 1조식 |
| B | 2조식 |
[2] 정격 전압
| 미크론 루브 측 | 오일 펌프측 | |
| 1 | AC100V | AC100V |
| 2 | AC200V | AC200V |
| 4 | DC24V | AC100V |
| 5 | DC24V | AC200V |
| 7 | AC100V | AC200V |
| 9 | AC200V | AC100V |
[3]공급 에어 조절기기 부속
| B | 부속품 없음 |
| D | 솔레노이드 밸브 부착 필터/레귤레이터(엘리먼트 5µm) |
| F | 솔레노이드 밸브 부착 필터/레귤레이터(엘리먼트 0.3µm) |
| H | 솔레노이드 밸브 부착 레귤레이터 |
| J | 솔레노이드 밸브 부착 레귤레이터, 타르 제거 필터 부착 |
[4]오일 피드 모니터 부속
| 0 | 오일 피드 모니터 없음 |
| 3 | 오일 피드 모니터 부착 |
[5] 압력 스위치 부속
| 미크론 루브 측 | 오일 펌프측 | ||
| 작동 압력 | 매니폴드 압력 | ||
| A | 압력 스위치 부착 | 압력 스위치 없음 | 압력 스위치 부착 |
| B | 압력 스위치 부착 | 압력 스위치 부착 | 압력 스위치 부착 |
| C | 압력 스위치 없음 | 압력 스위치 부착 | 압력 스위치 부착 |
- 이전글CPL 미크론루브™ 윤활유닛 > CPL 미크론루브™ 윤활유닛 23.04.11
- 다음글CPL 미크론루브™ 윤활유닛 > 미크론루브™ 액세서리 23.04.11

