AZBIL TACO FRL 모듈러
페이지 정보

본문
C74A-2BK-AD1-RMN-QDN C73A-2BK-AD1-RMN-QDN CJ2-100-1090 CH2-100-1090
FRL 모듈러
형태 CH□-□00

- 모듈 형 FRL 조합입니다.
- 배관의 공간 절약화가 가능합니다
표준 사양
사용유체 | 압력 공기 | |
IN측 최고사용압력 | 1.0MPa | |
주변 온도 | 0 ~ 60℃(단, 빙결하지 않는 것) | |
에어 필터 형식 | 필터 요소 | 5μm |
배수 방식 | · 자동 배수 · 수동 배수 | |
그릇 | ・폴리카보네이트 그릇(그릇 카드 첨부) ・메탈 그릇 | |
드레인 포트 | Rc1/8 | |
레귤레이터 형식 | 레귤레이터의 구조 | 직동 다이어프램형 |
조압 범위 | 0.05 ~ 0.85MPa | |
루브리케이터 형식 | 분무 방식 | 전량식 |
윤활유 | ISO VG32 터빈 오일 |
※형 CH2-□00은 보울 가드를 부속하지 않습니다.
※형 CH2-□00에는 메탈 보울이 없습니다.
※형 CH2-□00의 자동 배수 밸브는 압력이 없어지면 배수합니다.
※형 CH2-□00의 드레인 포트는 M5입니다.
※자동 배수 밸브의 작동 범위는 0.15~0.7MPa입니다.
형식 번호
CH | 2 | - | 1 | 00 | - | 1 | 0 | 9 | 0 |
제품명 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[1]본체의 기본 사이즈
2 | 1/4B |
3 | 3/8B |
4 | 1/2B |
8 | 1B |
[2]관접속나사
1 | Rc1/8 ※형 CH2-□00에 적용 |
2 | Rc1/4 ※형 CH2-□00, 형태 CH3-□00에 적용 |
3 | Rc3/8 ※형 CH3-□00, 형태 CH4-□00에 적용 |
4 | Rc1/2 ※형 CH4-□00에 적용 |
6 | Rc3/4 ※형 CH4-□00, 형태 CH8-□00에 적용 |
8 | Rc1 ※형 CH8-□00에 적용 |
[3] 필터 요소
1 | 40μm |
2 | 25μm |
3 | 5μm |
[4] 그릇, 배수 방식
1 | 폴리카보네이트 보울(볼 가드 부착), 수동 배수 |
2 | 폴리카보네이트 보울(볼 가드 부착), 자동 배수 |
4 | 금속 그릇, 수동 배수 |
9 | 폴리카보네이트 보울(보울 가드 없음), 수동 배수 ※형 CH2-□00만 |
E | 폴리카보네이트 보울(보울 가드 없음), 자동 배수 ※형 CH2-□00만 |
[5]릴리프, 압력계 부속
0 | 릴리프형, 압력계 없음 |
1 | 릴리프형, 압력계 부착 |
3 | 비릴리프형, 압력계 없음 |
4 | 비릴리프형, 압력계 부착 |
형태 CJ□-□00
표준 사양
사용유체 | 압력 공기 | |
IN측 최고사용압력 | 1.0MPa | |
주변 온도 | 0 ~ 60℃(단, 빙결하지 않는 것) | |
에어 필터 형식 | 필터 요소 | 5μm |
배수 형식 | · 자동 배수 · 수동 배수 | |
그릇 | ・폴리카보네이트 그릇(그릇 카드 첨부) ・메탈 그릇 | |
드레인 포트 | Rc1/8 | |
레귤레이터 형식 | 조압 범위 | 0.05 ~ 0.85MPa |
레귤레이터의 구조 | 직동 다이어프램형 | |
루브리케이터 형식 | 분무 방식 | 전량식 |
윤활유 | ISO VG32 터빈 오일 |
※형 CJ2-□00은 보울 가드를 부속하지 않습니다.
※형 CJ2-□00에는 메탈 보울이 없습니다.
※형 CJ2-□00의 자동 배수 밸브는 압력이 없어지면 배수합니다.
※형 CJ2-□00의 드레인 포트는 M5입니다.
※자동 배수 밸브의 작동 범위는 0.15~0.7MPa입니다.
형식 번호
CJ | 2 | - | 1 | 00 | - | 1 | 0 | 9 | 0 |
제품명 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[1]본체의 기본 사이즈
2 | 1/4B |
3 | 3/8B |
4 | 1/2B |
8 | 1B |
[2]관접속나사
1 | Rc1/8 ※형 CJ2-□00에 적용 |
2 | Rc1/4 ※형 CJ2-□00, 형태 CJ3-□00에 적용 |
3 | Rc3/8 ※형 CJ3-□00, 형태 CJ4-□00에 적용 |
4 | Rc1/2 ※형 CJ4-□00에 적용 |
6 | Rc3/4 ※형 CJ4-□00, 형태 CJ8-□00에 적용 |
8 | Rc1 ※형 CJ8-□00에 적용 |
[3] 필터 요소
1 | 40μm |
2 | 25μm |
3 | 5μm |
[4] 그릇, 배수 방식
1 | 폴리카보네이트 보울(볼 가드 부착), 수동 배수 |
2 | 폴리카보네이트 보울(볼 가드 부착), 자동 배수 |
4 | 금속 그릇, 수동 배수 |
9 | 폴리카보네이트 보울(보울 가드 없음), 수동 배수 ※형 CJ2-□00만 |
D | 폴리카보네이트 보울(보울 가드 없음), 자동 배수 ※형 CJ2-□00만 |
[5]릴리프, 압력계 부속
0 | 릴리프형, 압력계 없음 |
1 | 릴리프형, 압력계 부착 |
3 | 비릴리프형, 압력계 없음 |
4 | 비릴리프형, 압력계 부착 |
형태 C73□-□BK

- 모듈 형 FRL 조합입니다.
- 배관의 공간 절약화가 가능합니다
표준 사양
사용유체 | 압력 공기 | |
IN측 최고사용압력 | 1.7MPa | |
주변 온도 | ~ 79℃ | |
에어 필터 형식 | 필터 요소 | 5μm |
배수 방식 | 수동 배수 | |
그릇 | 금속 그릇 | |
레귤레이터 형식 | 조압 범위 | 0.03 ~ 1.0MPa |
릴리프의 유무 | 릴리프형 | |
루브리케이터 형식 | 분무 방식 | 마이크로 안개 |
유조 용량 | 100cm³ | |
윤활유 | ISO VG32 미스트 타입(터빈유) |
형식 번호
C73 | A | - | 2 | BK | - | A | D1 | - | RM | N | - | QDN |
제품명 | [1] | [2] | [3] | [4] |
[1] 분무 방식
A | 마이크로 안개 |
B | 오일 안개 |
[2]관접속나사
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
[3] 배수 방식
A | 자동 배수 |
Q | 수동 배수 |
[4] 압력계 부속
N | 압력계 없음 |
G | 압력계 부착 |
※압력계는 별도 지정해 주십시오.
형태 C74□-□BK

- 모듈 형 FRL 조합입니다.
- 배관의 공간 절약화가 가능합니다
표준 사양
사용유체 | 압력 공기 | |
IN측 최고사용압력 | 1.7MPa | |
주변 온도 | ~ 79℃ | |
에어 필터 형식 | 필터 요소 | 5μm |
배수 방식 | 수동 배수 | |
그릇 | 금속 그릇 | |
레귤레이터 형식 | 조압 범위 | 0.03 ~ 1.0MPa |
릴리프의 유무 | 릴리프형 | |
루브리케이터 형식 | 분무 방식 | 마이크로 안개 |
유조 용량 | 200cm³ | |
윤활유 | ISO VG32 미스트 타입(터빈유) |
형식 번호
C74 | A | - | 2 | BK | - | A | D1 | - | RM | N | - | QDN |
제품명 | [1] | [2] | [3] | [4] |
[1] 분무 방식
A | 마이크로 안개 |
B | 오일 안개 |
[2]관접속나사
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
[3] 배수 방식
A | 자동 배수 |
Q | 수동 배수 |
[4] 압력계 부속
N | 압력계 없음 |
G | 압력계 부착 |
※압력계는 별도 지정해 주십시오.