HORKOS 환경 개선 기기 부문 / 공기 수송 시스템
페이지 정보

본문
| 공기 수송 시스템 | ||||||||||||||
| ♣ 제품 설명 |
| |||||||||||||
| ■ 자유로운 수송 라인 설정 ■ 위생적인 환경 (이물 혼입 방지) ■ 자동화 · 절 력화에 대응 | ||||||||||||||
| ♣ 예제 | ||||||||||||||
| ■ 분립 체 수송 | ||||||||||||||
| ♣ 내부 흐름 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ♣ 라인업 | ||||||||||||||
| 흡입 식, 압송 식, 흡입 압송 식, 블로우 탱크 방식, 플러그 흐름 방식 | ||||||||||||||
| ♣ 스프레이 형 습식 집진기의 사용 공간 · 이용 플랜트 예 | ||||||||||||||
| ▶ 식품 가공 공장, 클린 룸 ▶ 주물사 처리 시스템 | ||||||||||||||
네오닉스 시스템은 HORKOS 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. | ||||||||||||||
- 이전글환경 개선 기기 부문 / 사전 살포기 22.08.31



