KITAMURA MACHINERY 입형 머시닝 센터[Mycenter-3XG]
페이지 정보

본문
입형 머시닝 센터
Mycenter-3XG
・가장 고급 독자 개발의 컨트롤러 「Arumatik-Mi」를 탑재 ・중・소품 부품 가공의 고속・고정밀 가공에 최적 ・위치 결정
정밀도 ±
0.002mm
"키사게에 의한 슬라이딩 작업을 구사한 각형 슬라이딩면 구조
AC15kw의 2면 구속 다이렉트 드라이브 스핀들
표준 사양
| 테이블 | 테이블 작업면의 크기 | 410×900 mm |
|---|---|---|
| 절삭 영역 | 테이블 좌우 이동량(X축) | 760mm |
| 안장 전후 이동량(Y축) | 455mm | |
| 헤드 상하 이동량(Z축) | 460mm | |
| 스핀들 | 주축단 형상 | NST.No.40 |
| 스핀들 회전 수(옵션) | 40~15,000 min-1 (20,000) | |
| 빨리 감기 속도 | X축 | 50,000 mm/min |
| Y축 | X와 동일 | |
| Z축 | 36,000 mm/min | |
| 자동 공구 교환 장치(ATC) | 공구 수납 개수(옵션) | 30개 |
| 공구 교환 시간 공구 투 공구 | 1.6초 | |
| 공구 교환 시간 칩 투 칩 | 3.3초 |
- 이전글입형 머시닝 센터[Mycenter-4XD] 23.10.17
- 다음글입형 머시닝 센터[Mycenter-3XG Sparkchanger] 23.10.17


