표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈4시리즈] > 자동화 생산 장비

본문 바로가기

자동화 생산 장비

자동화 생산 장비

AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈4시리즈]

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 320회 작성일 23-04-14 11:28

본문

평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)           

SSA(S45C, 베타)

SSA(S45C, 베타)

■재질:S45C(JIS G 4051)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:흑염색 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급











제품 코드 모듈 치아 수 피치 원 직경 톱니 끝 원 직경 치폭 구멍 직경 비고
SSA4012 4 12 48 56 40 18  
SSA4014 4 14 56 64 40 18  
SSA4015 4 15 60 68 40 18  
SSA4016 4 16 64 72 40 20  
SSA4017 4 17 68 76 40 20  
SSA4018 4 18 72 80 40 20  
SSA4019 4 19 76 84 40 20  
SSA4020 4 20 80 88 40 22  
SSA4021 4 21 84 92 40 22  
SSA4022 4 22 88 96 40 22  
SSA4023 4 23 92 100 40 22  
SSA4024 4 24 96 104 40 22  
SSA4025 4 25 100 108 40 25  
SSA4026 4 26 104 112 40 25  
SSA4027 4 27 108 116 40 25  
SSA4028 4 28 112 120 40 25  
SSA4029 4 29 116 124 40 25  
SSA4030 4 30 120 128 40 25  
SSA4032 4 32 128 136 40 25  
SSA4034 4 34 136 144 40 25  
SSA4035 4 35 140 148 40 28  
SSA4036 4 36 144 152 40 28  
SSA4038 4 38 152 160 40 28  
SSA4040 4 40 160 168 40 28  
SSA4042 4 42 168 176 40 28  
SSA4044 4 44 176 184 40 28  
SSA4045 4 45 180 188 40 28  
SSA4046 4 46 184 192 40 28  
SSA4048 4 48 192 200 40 28  
SSA4050 4 50 200 208 40 28  
SSA4052 4 52 208 216 40 28  
SSA4054 4 54 216 224 40 28  
SSA4055 4 55 220 228 40 28  
SSA4056 4 56 224 232 40 30  
SSA4058 4 58 232 240 40 30  
SSA4060 4 60 240 248 40 30  
SSA4062 4 62 248 256 40 30  
SSA4064 4 64 256 264 40 30  
SSA4065 4 65 260 268 40 30  
SSA4066 4 66 264 272 40 30  
SSA4068 4 68 272 280 40 30  
SSA4070 4 70 280 288 40 30  
SSA4072 4 72 288 296 40 30  
SSA4075 4 75 300 308 40 30  
SSA4080 4 80 320 328 40 30  
SSA4085 4 85 340 348 40 32  



회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.