표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈1.0시리즈] > 자동화 생산 장비

본문 바로가기

자동화 생산 장비

자동화 생산 장비

AOKI SEIMITSU KOGYO 표준 기어 > SSA(S45C, Beta) [모듈1.0시리즈]

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 320회 작성일 23-04-14 11:35

본문

평행축 기어 (스퍼 기어, 헬리컬 기어)          


SSA(S45C, 베타)

SSA(S45C, 베타)

■재질:S45C(JIS G 4051)
■치형, 정밀도:병치, JISN8급(구 JIS4급)
■압력각:20° ■
표면 처리:흑염색 ■치면 마무리
:절삭
■홀 직경 공차:JIS H7급











제품 코드 모듈 치아 수 피치 원 직경 톱니 끝 원 직경 치폭 구멍 직경 비고
SSA1028 1.0 28 28 30 10 10  
SSA1029 1.0 29 29 31 10 10  
SSA1030 1.0 30 30 32 10 10  
SSA1032 1.0 32 32 34 10 10  
SSA1034 1.0 34 34 36 10 10  
SSA1035 1.0 35 35 37 10 10  
SSA1036 1.0 36 36 38 10 10  
SSA1038 1.0 38 38 40 10 10  
SSA1040 1.0 40 40 42 10 10  
SSA1042 1.0 42 42 44 10 10  
SSA1044 1.0 44 44 46 10 10  
SSA1045 1.0 45 45 47 10 10  
SSA1046 1.0 46 46 48 10 10  
SSA1048 1.0 48 48 50 10 10  
SSA1050 1.0 50 50 52 10 10  
SSA1052 1.0 52 52 54 10 10  
SSA1054 1.0 54 54 56 10 10  
SSA1055 1.0 55 55 57 10 10  
SSA1056 1.0 56 56 58 10 10  
SSA1058 1.0 58 58 60 10 10  
SSA1060 1.0 60 60 62 10 10  
SSA1062 1.0 62 62 64 10 10  
SSA1064 1.0 64 64 66 10 10  
SSA1065 1.0 65 65 67 10 10  
SSA1066 1.0 66 66 68 10 10  
SSA1068 1.0 68 68 70 10 10  
SSA1070 1.0 70 70 72 10 10  
SSA1072 1.0 72 72 74 10 10  
SSA1075 1.0 75 75 77 10 10  
SSA1076 1.0 76 76 78 10 10  
SSA1080 1.0 80 80 82 10 12  
SSA1084 1.0 84 84 86 10 12  
SSA1085 1.0 85 85 87 10 12  
SSA1088 1.0 88 88 90 10 12  
SSA1090 1.0 90 90 92 10 12  
SSA1095 1.0 95 95 97 10 12  
SSA10100 1.0 100 100 102 10 12  
SSA10120 1.0 120 120 122 10 12  





회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.